ExtroCarPhotoVehicles of emergency and technical services

Vehicles List


Service:  any  ·  emergency  ·  technical  ·  museum

Sort by:  serial no.  ·  year and serial no.  ·  manufacturing date  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  scrapping date  ·  – notes


# Plate Ser.# Built Since... To... Scrp. Region Depot Remarks
0149 УС 12 Transport of law enforcement agencies of the Russi Border Guard ВАИ
9049 ЕК 43 Transport of law enforcement agencies of the Russi LenMD Военная полиция
В 2536 50 5978 2013 10.12.2014 07.08.2020 Moscow oblast UVO MO Волоколамский ОВО
В 2557 50 1018591 2015 14.03.2016 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Волоколамский ОВО
В 2698 50 1018619 2015 28.12.2018 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Воскресенский ОВО
В 2694 50 1020617 2018 28.12.2018 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Воскресенский ОВО
8062 ОВ 15 1018273 2019 ≈ 10.2022 Transport of law enforcement agencies of the Russi Rosgvardia Домодедовский ОВО
В 2730 50 1020640 2018 29.01.2019 26.03.2020 Moscow oblast UVO MO Домодедовский ОВО
988 К 3205 42 158 2021 Kemerovo Region - Kuzbass MVD 42 ДПС г. Кемерово
874 К 3206 42 159 2021 Kemerovo Region - Kuzbass MVD 42 ДПС г. Кемерово
875 К 3207 42 160 2021 Kemerovo Region - Kuzbass MVD 42 ДПС г. Кемерово
В 2539 50 6669 2013 10.12.2014 27.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2455 50 31319 2012 04.06.2014 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2720 50 1020621 2018 28.01.2019 27.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2533 50 5950 2013 10.12.2014 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Каширский ОВО
В 2545 50 1018601 2015 24.12.2015 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Каширский ОВО
В 2546 50 1018625 2015 24.12.2015 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Каширский ОВО
В 2808 50 1005187 2019 09.12.2019 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
1730 ВО 15 1016876 2019 ≈ 07.2022 Transport of law enforcement agencies of the Russi Rosgvardia Красногорский ОВО
В 2724 50 1020624 2018 29.01.2019 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Можайский ОВО
Р 7147 50 1015241 2019 07.05.2020 Moscow oblast GU MVD MO МУ МВД России "Власиха"
Р 7145 50 1015642 2019 07.05.2020 Moscow oblast GU MVD MO МУ МВД России "Власиха"
Р 6441 50 1009855 2017 21.04.2017 Moscow oblast GU MVD MO МУ МВД России "Мытищинское"
Р 7086 50 1012183 2019 16.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO МУ МВД России "Ногинское"
Р 6714 50 1013307 2018 28.06.2018 Moscow oblast GU MVD MO МУ МВД России "Щелковское"
Р 7106 50 1014835 2019 19.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO МУ МВД России "Щелковское"
Р 7774 50 Moscow oblast GU MVD MO МУ МВД России «Люберецкое»
Р 7775 50 Moscow oblast GU MVD MO МУ МВД России «Люберецкое»
В 2535 50 5974 2013 10.12.2014 14.08.2020 Moscow oblast UVO MO Наро-Фоминский ОВО
В 2396 50 32274 2012 19.03.2014 23.12.2021 2021 Moscow oblast UVO MO Наро-Фоминский ОВО
В 2552 50 1018659 2015 14.03.2016 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Наро-Фоминский ОВО
В 2727 50 1020679 2018 29.01.2019 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Наро-Фоминский ОВО
732 К 3827 42 2019 Kemerovo Region - Kuzbass MVD 42 ОБ ППСП УМВД по г. Кемерово
В 2563 50 5515 2013 01.06.2016 04.08.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
А 0129 31 1025207 Belgorod region MVD 31 ОМВД по Алексеевскому округу
Р 7099 50 1012086 2019 17.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России "Павлово-Посадский"
Р 7515 50 1008153 2020 16.12.2021 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России "Шатурский"
Р 7448 50 1008750 2021 16.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России "Шатурский"
Р 6562 50 1013850 2016 16.11.2017 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России "Шатурский"
Р 6565 50 1013857 2016 16.11.2017 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России "Шатурский"
Р 7184 50 1014272 2019 02.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России "Шатурский"
Р 7835 50 1016433 2022 23.04.2024 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России "Шатурский"
Р 7030 50 1015367 2018 12.12.2019 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России по г.о. Кашира
Р 7088 50 1012168 2019 16.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России по г.о. Лотошино
Р 7067 50 1014250 2019 18.02.2020 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России по г.о. Лотошино
Р 7185 50 1006237 2019 02.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды
Р 7188 50 1014264 2019 02.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России по г.о. Ступино
Р 7222 50 1015795 2019 20.08.2020 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России по Рузскому г.о.
Р 7214 50 1012088 2019 30.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO ОМВД России по Талдомскому г.о.
1757 ВО 15 1017007 2019 ≈ 07.2022 Transport of law enforcement agencies of the Russi Rosgvardia Орехово-Зуевский ОВО
1756 ВО 15 1018354 2019 ≈ 07.2022 Transport of law enforcement agencies of the Russi Rosgvardia Орехово-Зуевский ОВО
510 У 0009 42 14185 2019 Kemerovo Region - Kuzbass MVD 42 ППС г. Кемерово
В 2538 50 6612 2013 10.12.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Раменский ОВО
В 2330 50 30417 2012 26.12.2013 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Сергиево-Посадский ОВО
В 2318 50 32261 2012 23.12.2013 Moscow oblast UVO MO Ступинский ОВО
Р 7175 50 1006110 2019 18.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России "Серпуховское"
Р 7046 50 1012184 2019 28.01.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России "Серпуховское"
В 2871 50 1000271 2021 25.03.2022 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2876 50 1000371 2023 23.10.2024 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2875 50 1000379 2023 21.06.2024 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2855 50 1003034 2020 14.05.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2864 50 1003368 2020 20.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2863 50 1003376 2020 20.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2867 50 1003378 2020 20.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2866 50 1003382 2020 20.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2861 50 1003394 2020 20.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2862 50 1003471 2020 20.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2856 50 1003472 2020 14.05.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2854 50 1003474 2020 14.05.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2865 50 1003490 2020 20.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2868 50 1003491 2020 20.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2880 50 1003753 2018 06.02.2025 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2870 50 1004038 2021 25.03.2022 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2883 50 1005752 2018 07.02.2025 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2881 50 1006105 2018 06.02.2025 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2882 50 1006387 2018 07.02.2025 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2872 50 1008258 2021 25.03.2022 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2885 50 1021212 2024 30.05.2025 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
В 2878 50 1021419 2024 28.11.2024 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России на Комплексе Байконур (Казахстан)
Р 7118 50 1012893 2019 24.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по г.о. Красногорск
Р 7002 50 1013452 2018 28.10.2019 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по г.о. Красногорск
Р 7082 50 1014262 2019 13.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по г.о. Красногорск
Р 7140 50 1013304 2016 20.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по г.о. Подольск
Р 7077 50 1015267 2019 13.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по г.о. Подольск
Р 7028 50 1015365 2018 12.12.2019 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Дмитровскому г.о
Р 7283 50 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Дмитровскому г.о
Р 7321 50 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Дмитровскому г.о
Р 7345 50 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Дмитровскому г.о
Р 7096 50 1014248 2019 17.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Дмитровскому г.о.
Р 6750 50 1018445 2017 11.10.2018 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Дмитровскому г.о.
Р 7029 50 1015356 2018 12.12.2019 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Наро-Фоминскому г.о.
Р 7114 50 1012181 2019 19.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7210 50 1013699 2019 27.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7121 50 1015512 2019 25.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7115 50 1015670 2019 20.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7218 50 1015703 2019 11.08.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7110 50 1016045 2019 19.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7122 50 1016137 2019 26.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7113 50 1016540 2019 19.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7805 50 1000195 2023 16.02.2024 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7808 50 1001179 2023 21.02.2024 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7853 50 1002216 2023 11.06.2024 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7374 50 1003693 2020 13.05.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7171 50 1006126 2019 19.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7461 50 1008802 2021 19.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 6498 50 1009600 2017 06.06.2017 27.02.2025 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 6499 50 1009664 2017 06.06.2017 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 6496 50 1009738 2017 06.06.2017 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 6500 50 1009739 2017 06.06.2017 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 6497 50 1009802 2017 06.06.2017 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7180 50 1012177 2019 22.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 6571 50 1013334 2016 17.11.2017 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7752 50 1014805 2021 17.07.2023 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7751 50 1014812 2021 17.07.2023 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7034 50 1015357 2018 13.12.2019 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7033 50 1015360 2018 13.12.2019 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 6998 50 1015363 2018 24.10.2019 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7211 50 1015787 2019 28.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7633 50 1016832 2022 01.11.2022 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7634 50 1016850 2022 01.11.2022 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7492 50 1018546 2021 09.12.2021 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 6220 50 1045467 2015 11.07.2016 27.02.2025 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7131 50 1012179 2019 16.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о.
Р 7044 50 1015321 2018 21.01.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о.
Р 7043 50 1015354 2018 21.01.2020 Moscow oblast GU MVD MO УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о.
Р 7784 50 Moscow oblast GU MVD MO УПП «Шатурский»
В 2743 50 1020626 2018 30.01.2019 24.03.2020 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2564 50 1045268 2015 01.06.2016 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Шатурский ОВО
В 2534 50 5950 2013 10.12.2014 03.08.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
Р 220 УР 31 1913 2011 Belgorod region IC RF 31
А 0286 53 2913 2020 08.04.2022 Novgorod region MVD 53
А 0084 92 5001 2013 Sevastopol PPS-Sevastopol
В 2544 50 5869 2013 26.01.2015 04.10.2017 Moscow oblast UVO MO
В 2537 50 6091 2013 10.12.2014 Moscow oblast UVO MO
Р 7857 50 6440 2021 14.06.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 1246 78 17309 2011 14.04.2012 21.08.2021 Saint Petersburg GU MVD SPb & LO
В 2631 50 31688 2012 24.10.2018 28.07.2020 Moscow oblast Rosguard MO
В 1628 50 32482 2012 06.09.2018 28.07.2020 Moscow oblast Rosguard MO
Р 7577 50 1000303 2021 21.03.2022 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7795 50 1000307 2023 28.11.2023 Moscow oblast GU MVD MO
Р 3112 61 1000382 2020 Rostov region UMVD 61
Р 7796 50 1000523 2023 28.11.2023 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7881 50 1000548 2022 26.07.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7820 50 1001013 2023 26.03.2024 Moscow oblast GU MVD MO
А 0206 50 1001419 2020 12.03.2021 Moscow oblast GU MVD MO
Р 0035 50 1001824 2016 16.12.2016 Moscow oblast GU MVD MO
А 1164 82 1001849 2019 31.03.2020 Crimea UMVD RF Yalta
Р 7834 50 1001913 2021 23.04.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7172 50 1002005 2016 17.06.2020 05.12.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7445 50 1002017 2021 16.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO
А 0486 31 1002100 2016 05.08.2016 Belgorod region MVD 31
Р 1372 02 1002748 2021 21.09.2021 Bashkortostan Ministry of Internal
Р 7573 50 1002750 2021 17.03.2022 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7311 50 1003143 2020 11.02.2021 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7320 50 1003145 2020 16.02.2021 Moscow oblast GU MVD MO
В 2912 50 1003157 2018 26.11.2024 Moscow oblast Rosguard MO
Р 7840 50 1003173 2021 24.05.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7896 50 1003256 2023 20.09.2024 Moscow oblast GU MVD MO
С 0357 33 1003284 2020 25.02.2021 Vladimir region MVD 33
Р 7306 50 1003364 2020 04.02.2021 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7327 50 1003366 2020 09.03.2021 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7586 50 1003468 2021 30.03.2022 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7307 50 1003488 2020 04.02.2021 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7301 50 1003489 2020 14.01.2021 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7723 50 1003494 2021 16.05.2023 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7593 50 1003556 2021 05.04.2022 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7318 50 1003578 2020 11.02.2021 Moscow oblast GU MVD MO
М 2528 40 1003806 2018 2018 Kaluga Region -
А 0223 50 1003813 2021 28.03.2022 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7594 50 1004234 2021 05.04.2022 Moscow oblast GU MVD MO
А 0228 50 1004634 2021 09.09.2022 Moscow oblast GU MVD MO
А 0229 50 1004812 2021 09.09.2022 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7846 50 1005255 2021 03.06.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7444 50 1005725 2021 16.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7008 50 1005927 2019 31.10.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7177 50 1006127 2019 18.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7055 50 1006149 2019 17.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7035 50 1006165 2019 13.12.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7183 50 1006230 2019 02.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7186 50 1006241 2019 02.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
М 2531 40 1006468 2018 2018 Kaluga Region -
Р 7451 50 1007602 2021 17.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7453 50 1008693 2021 17.11.2021 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7625 50 1008977 2021 07.10.2022 Moscow oblast GU MVD MO
А 0224 50 1009394 2021 28.03.2022 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7583 50 1009464 2021 29.03.2022 Moscow oblast GU MVD MO
А 0237 92 1011202 2018 01.11.2018 Sevastopol PPS-Sevastopol
А 0211 31 1011980 2018 20.07.2018 Belgorod region MVD 31
Р 7127 50 1012079 2019 14.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7150 50 1012085 2016 28.05.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7048 50 1012087 2019 28.01.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7094 50 1012089 2019 17.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7079 50 1012090 2019 13.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7198 50 1012091 2019 09.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7059 50 1012092 2019 13.02.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7197 50 1012093 2019 09.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7165 50 1012094 2019 16.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7108 50 1012100 2019 19.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7134 50 1012101 2019 16.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7162 50 1012102 2019 11.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7092 50 1012104 2019 17.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7219 50 1012169 2019 13.08.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7196 50 1012170 2019 09.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7135 50 1012176 2019 16.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7144 50 1012178 2016 30.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7133 50 1012180 2019 16.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7073 50 1012182 2019 20.02.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7126 50 1012185 2019 14.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7167 50 1012194 2019 16.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7119 50 1012195 2019 24.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7166 50 1012196 2019 16.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
А 421 ХУ 702 1012271 2020 2020 Bashkortostan CSMP OCT
А 0236 92 1012598 2018 01.03.2018 Sevastopol PPS-Sevastopol
Р 7102 50 1012962 2019 18.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
991 А 0991 82 1013268 2019 11.07.2019 Crimea UMVD RF Yalta
Р 7005 50 1013387 2018 31.10.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7018 50 1013426 2018 14.11.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7001 50 1013427 2018 28.10.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7004 50 1013428 2018 31.10.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7014 50 1013431 2018 12.11.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7098 50 1013477 2019 17.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 6655 50 1013492 2016 04.04.2018 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7221 50 1013503 2019 18.08.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7208 50 1013639 2019 24.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7194 50 1013697 2019 08.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7207 50 1013698 2019 24.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7173 50 1013708 2019 18.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7195 50 1013901 2019 09.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7991 50 1013990 2024 10.04.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7141 50 1014166 2016 22.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7089 50 1014167 2019 16.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7047 50 1014237 2019 28.01.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7120 50 1014238 2019 24.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7072 50 1014239 2019 20.02.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7071 50 1014247 2019 20.02.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7189 50 1014249 2019 02.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7060 50 1014251 2019 13.02.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7132 50 1014258 2019 16.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7107 50 1014259 2019 19.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7093 50 1014260 2019 17.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7190 50 1014261 2019 02.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7187 50 1014263 2019 02.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7138 50 1014265 2019 17.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7168 50 1014266 2019 16.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7707 50 1014803 2021 02.11.2023 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7978 50 1014915 2024 18.03.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7954 50 1014917 2024 27.01.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7980 50 1014918 2024 19.03.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7090 50 1015240 2019 16.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7042 50 1015326 2018 21.01.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7017 50 1015327 2018 14.11.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7045 50 1015328 2018 23.01.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7025 50 1015333 2018 12.12.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7041 50 1015359 2018 21.01.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7027 50 1015361 2018 12.12.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7160 50 1015362 2018 09.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7015 50 1015364 2018 12.11.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7031 50 1015366 2018 12.12.2019 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7137 50 1015371 2019 17.04.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7201 50 1015376 2019 09.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7224 50 1015566 2019 27.08.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7223 50 1015713 2019 25.08.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7179 50 1015714 2019 19.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7192 50 1015788 2019 08.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7084 50 1015914 2019 13.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7202 50 1016005 2019 09.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7209 50 1016065 2019 24.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7156 50 1016133 2019 03.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7193 50 1016183 2019 08.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7174 50 1016383 2019 18.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7817 50 1016419 2022 22.03.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7220 50 1016421 2019 17.08.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7212 50 1016423 2019 30.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7918 50 1016430 2022 25.10.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7828 50 1016431 2022 03.04.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7816 50 1016435 2022 22.03.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7955 50 1016444 2022 28.01.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7944 50 1016446 2022 22.01.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7833 50 1016447 2022 22.04.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7822 50 1016448 2022 26.03.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7213 50 1016455 2019 30.07.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7811 50 1016460 2022 01.03.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7810 50 1016461 2022 01.03.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7827 50 1016462 2022 03.04.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7804 50 1016463 2022 06.02.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7837 50 1016464 2022 15.05.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7912 50 1016465 2022 16.10.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7148 50 1016582 2016 07.05.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7176 50 1016586 2019 18.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7111 50 1016621 2019 19.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7112 50 1016646 2019 19.03.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7965 50 1016754 2024 10.02.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7999 50 1016761 2024 25.04.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7901 50 1016821 2022 08.10.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7839 50 1016831 2022 17.05.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7907 50 1016833 2022 11.10.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7929 50 1016834 2022 05.11.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7861 50 1016847 2022 28.06.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7927 50 1016848 2022 31.10.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7934 50 1016849 2022 04.12.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7895 50 1016903 2022 20.09.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7914 50 1016916 2022 16.10.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7836 50 1016917 2022 02.05.2024 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7178 50 1016945 2019 19.06.2020 Moscow oblast GU MVD MO
В 2680 50 1018560 2017 07.09.2018 Moscow oblast Rosguard MO
Р 8013 50 1018573 2024 27.05.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7977 50 1018574 2024 18.03.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7986 50 1018666 2024 24.03.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 8021 50 1018667 2024 28.05.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7983 50 1018825 2024 21.03.2025 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7287 50 1019418 2020 22.12.2020 Moscow oblast GU MVD MO
Р 7281 50 1019419 2020 03.11.2020 Moscow oblast GU MVD MO
