ExtroCarPhotoVehicles of emergency and technical services

Vehicles List

Russia,


Service:  any  ·  emergency  ·  technical  ·  museum



# Plate Ser.# Built Since... To... Region Depot Remarks
В 1010 50 343711 2015 25.02.2016 08.06.2018 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2077 50 151100 2013 27.12.2013 10.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ступинский ОВО
В 2220 50 343703 2015 17.01.2017 13.08.2020 Moscow oblast UVO MO Мытищинский ОВО
В 2303 50 340525 2015 29.02.2016 13.07.2020 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2316 50 150877 2013 23.12.2013 Moscow oblast UVO MO Серпуховский ОВО
В 2317 50 151352 2013 23.12.2013 Moscow oblast UVO MO Серпуховский ОВО
В 2319 50 149185 2013 23.12.2013 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2320 50 149581 2013 23.12.2013 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2321 50 150186 2013 23.12.2013 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2322 50 150818 2013 23.12.2013 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2323 50 149549 2013 23.12.2013 17.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2324 50 151994 2013 25.12.2013 Moscow oblast UVO MO Раменский ОВО
В 2325 50 151759 2013 25.12.2013 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Раменский ОВО
В 2326 50 149644 2013 26.12.2013 25.06.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2327 50 151075 2013 26.12.2013 25.06.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2328 50 149445 2013 26.12.2013 25.06.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2329 50 149416 2013 26.12.2013 02.07.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2333 50 149320 2013 20.01.2014 21.07.2020 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2334 50 150975 2013 20.01.2014 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Раменский ОВО
В 2335 50 150930 2013 20.01.2014 Moscow oblast UVO MO Раменский ОВО
В 2336 50 149068 2013 20.01.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Раменский ОВО
В 2337 50 148801 2013 20.01.2014 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Раменский ОВО
В 2338 50 150577 2013 20.01.2014 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Раменский ОВО
В 2339 50 151074 2013 20.01.2014 23.07.2020 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2340 50 151404 2013 20.01.2014 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2341 50 149861 2013 20.01.2014 23.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дмитровский ОВО
В 2342 50 149611 2013 20.01.2014 21.07.2020 Moscow oblast UVO MO Шатурский ОВО
В 2343 50 150906 2013 22.01.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Королевский ОВО
В 2344 50 151169 2013 22.01.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Королевский ОВО
В 2345 50 151794 2013 22.01.2014 12.08.2020 Moscow oblast UVO MO Королевский ОВО
В 2346 50 149215 2013 22.01.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Королевский ОВО
В 2347 50 149485 2013 22.01.2014 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Каширский ОВО
В 2348 50 151015 2013 22.01.2014 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Каширский ОВО
В 2349 50 151940 2013 22.01.2014 23.07.2020 Moscow oblast UVO MO Каширский ОВО
В 2350 50 149067 2013 29.01.2014 Moscow oblast UVO MO Ступинский ОВО
В 2351 50 150819 2013 29.01.2014 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ступинский ОВО
В 2352 50 151002 2013 03.02.2014 23.07.2020 Moscow oblast UVO MO Серпуховский ОВО
В 2353 50 149517 2013 03.02.2014 18.01.2021 Moscow oblast UVO MO Можайский ОВО
В 2354 50 151285 2013 03.02.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Можайский ОВО
В 2355 50 151886 2013 03.02.2014 27.07.2020 Moscow oblast UVO MO Можайский ОВО
В 2356 50 149444 2013 03.02.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Можайский ОВО
В 2357 50 151584 2013 05.02.2014 21.07.2020 Moscow oblast UVO MO Можайский ОВО
В 2358 50 150561 2013 10.02.2014 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Сергиево-Посадский ОВО
В 2359 50 150652 2013 10.02.2014 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Сергиево-Посадский ОВО
В 2360 50 150803 2013 10.02.2014 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Сергиево-Посадский ОВО
В 2361 50 150789 2013 10.02.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Сергиево-Посадский ОВО
В 2362 50 150890 2013 10.02.2014 Moscow oblast UVO MO Подольский ОВО
В 2363 50 151318 2013 10.02.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Подольский ОВО
В 2364 50 151389 2013 10.02.2014 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Подольский ОВО
В 2365 50 150889 2013 12.02.2014 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Воскресенский ОВО
В 2366 50 149946 2013 12.02.2014 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Воскресенский ОВО
В 2367 50 149503 2013 12.02.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Пушкинский ОВО
В 2368 50 149551 2013 12.02.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Пушкинский ОВО
В 2369 50 149460 2013 12.02.2014 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Подольский ОВО
В 2370 50 151547 2013 12.02.2014 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2371 50 150904 2013 12.02.2014 21.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2372 50 150686 2013 12.02.2014 15.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2373 50 149026 2013 12.02.2014 21.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2374 50 149028 2013 12.02.2014 21.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2375 50 149681 2013 12.02.2014 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2376 50 149486 2013 12.02.2014 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2377 50 149398 2013 12.02.2014 21.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2379 50 151154 2013 17.02.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Красногорский ОВО
В 2380 50 151334 2013 17.02.2014 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Красногорский ОВО
В 2381 50 151387 2013 19.02.2014 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2382 50 151057 2013 19.02.2014 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2383 50 150888 2013 26.02.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Орехово-Зуевский ОВО
В 2384 50 151353 2013 26.02.2014 10.08.2020 Moscow oblast UVO MO Орехово-Зуевский ОВО
В 2385 50 151976 2013 26.02.2014 03.08.2020 Moscow oblast UVO MO Орехово-Зуевский ОВО
В 2386 50 151703 2013 26.02.2014 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Волоколамский ОВО
В 2387 50 152044 2013 26.02.2014 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Волоколамский ОВО
В 2388 50 152084 2013 26.02.2014 07.08.2020 Moscow oblast UVO MO Волоколамский ОВО
В 2389 50 150861 2013 26.02.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Раменский ОВО
В 2390 50 150755 2013 12.03.2014 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2391 50 150546 2013 12.03.2014 13.07.2020 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2392 50 151849 2013 12.03.2014 13.07.2020 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2393 50 151204 2013 12.03.2014 13.07.2020 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2394 50 150962 2013 12.03.2014 13.07.2020 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2397 50 150974 2013 26.03.2014 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Ступинский ОВО
В 2398 50 150945 2013 26.03.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ступинский ОВО
В 2399 50 150608 2013 31.03.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Серпуховский ОВО
В 2400 50 151032 2013 31.03.2014 23.07.2020 Moscow oblast UVO MO Серпуховский ОВО
В 2401 50 149446 2013 31.03.2014 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2402 50 149469 2013 31.03.2014 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2403 50 151405 2013 31.03.2014 18.08.2020 Moscow oblast UVO MO Подольский ОВО
В 2404 50 151044 2013 31.03.2014 12.08.2020 Moscow oblast UVO MO Красногорский ОВО
В 2405 50 150724 2013 31.03.2014 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Красногорский ОВО
В 2406 50 150850 2013 31.03.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Красногорский ОВО
В 2407 50 150365 2013 07.04.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2408 50 151423 2013 07.04.2014 13.08.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2409 50 150790 2013 07.04.2014 10.08.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2410 50 150987 2013 07.04.2014 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2411 50 151005 2013 07.04.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2412 50 150413 2013 07.04.2014 02.09.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2413 50 149383 2013 07.04.2014 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2414 50 151923 2013 09.04.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2415 50 151076 2013 09.04.2014 27.07.2020 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2416 50 149532 2013 09.04.2014 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2417 50 150706 2013 09.04.2014 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2418 50 151150 2013 09.04.2014 23.07.2020 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2419 50 150989 2013 09.04.2014 27.07.2020 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2420 50 151850 2013 14.04.2014 13.07.2020 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2421 50 151225 2013 14.04.2014 13.07.2020 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2422 50 151885 2013 16.04.2014 Moscow oblast UVO MO Балашихинский ОВО
В 2423 50 151653 2013 16.04.2014 Moscow oblast UVO MO Балашихинский ОВО
В 2424 50 149414 2013 21.04.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2425 50 150860 2013 21.04.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2426 50 151459 2013 23.04.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2427 50 151905 2013 23.04.2014 07.08.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2428 50 150961 2013 23.04.2014 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2429 50 151476 2013 23.04.2014 12.08.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2430 50 151301 2013 23.04.2014 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2432 50 149431 2013 23.04.2014 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Мытищинский ОВО
В 2433 50 151243 2013 23.04.2014 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Мытищинский ОВО
В 2434 50 151774 2013 23.04.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Мытищинский ОВО
В 2436 50 149596 2013 28.04.2014 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2437 50 149533 2013 28.04.2014 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2438 50 148827 2013 28.04.2014 13.08.2020 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2441 50 151958 2013 26.05.2014 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Балашихинский ОВО
В 2442 50 151072 2013 26.05.2014 10.08.2020 Moscow oblast UVO MO Балашихинский ОВО
В 2443 50 150516 2013 26.05.2014 18.08.2020 Moscow oblast UVO MO Балашихинский ОВО
В 2444 50 149052 2013 26.05.2014 10.08.2020 Moscow oblast UVO MO Балашихинский ОВО
В 2445 50 151852 2013 26.05.2014 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Балашихинский ОВО
В 2446 50 149014 2013 02.06.2014 13.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2447 50 151373 2013 02.06.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2448 50 150959 2013 02.06.2014 13.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2449 50 151871 2013 02.06.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2450 50 150685 2013 04.06.2014 Moscow oblast UVO MO Домодедовский ОВО
В 2451 50 151119 2013 04.06.2014 Moscow oblast UVO MO Домодедовский ОВО
В 2452 50 151549 2013 04.06.2014 07.08.2020 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2453 50 150758 2013 04.06.2014 Moscow oblast UVO MO Домодедовский ОВО
В 2454 50 251252 2014 04.06.2014 27.07.2020 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2456 50 151205 2013 04.06.2014 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2457 50 248438 2014 10.06.2014 07.08.2020 Moscow oblast UVO MO Королевский ОВО
В 2458 50 151096 2013 11.06.2014 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Можайский ОВО
В 2459 50 151058 2013 11.06.2014 14.08.2020 Moscow oblast UVO MO Можайский ОВО
В 2460 50 150833 2013 11.06.2014 14.08.2020 Moscow oblast UVO MO Можайский ОВО
В 2461 50 246078 2014 11.06.2014 03.08.2020 Moscow oblast UVO MO Можайский ОВО
В 2462 50 252442 2014 18.06.2014 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2463 50 252338 2014 18.06.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2464 50 252336 2014 18.06.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2465 50 248258 2014 18.06.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2466 50 150562 2013 18.06.2014 07.08.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2467 50 251556 2014 23.06.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Сергиево-Посадский ОВО
В 2468 50 150876 2013 25.06.2014 07.08.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2469 50 150498 2013 25.06.2014 07.08.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2470 50 151320 2013 25.06.2014 12.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2471 50 151372 2013 25.06.2014 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2472 50 252432 2014 25.06.2014 13.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2473 50 248580 2014 25.06.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2474 50 252346 2014 25.06.2014 28.10.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2475 50 249271 2014 30.06.2014 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2476 50 251474 2014 30.06.2014 28.12.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2477 50 252247 2014 30.06.2014 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2478 50 252391 2014 02.07.2014 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дмитровский ОВО
В 2479 50 252347 2014 02.07.2014 15.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дмитровский ОВО
В 2480 50 251855 2014 02.07.2014 15.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дмитровский ОВО
В 2481 50 250328 2014 02.07.2014 29.06.2020 Moscow oblast UVO MO Орехово-Зуевский ОВО
В 2482 50 248474 2014 02.07.2014 10.08.2020 Moscow oblast UVO MO Орехово-Зуевский ОВО
В 2483 50 248523 2014 03.07.2014 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2484 50 252471 2014 03.07.2014 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2485 50 248591 2014 03.07.2014 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Волоколамский ОВО
В 2486 50 248281 2014 03.07.2014 18.08.2020 Moscow oblast UVO MO Волоколамский ОВО
В 2487 50 251617 2014 07.07.2014 13.08.2020 Moscow oblast UVO MO Красногорский ОВО
В 2488 50 251910 2014 07.07.2014 13.08.2020 Moscow oblast UVO MO Красногорский ОВО
В 2489 50 248965 2014 09.07.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Мытищинский ОВО
В 2490 50 252451 2014 09.07.2014 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Мытищинский ОВО
В 2491 50 251411 2014 09.07.2014 13.07.2020 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2492 50 251303 2014 09.07.2014 13.07.2020 Moscow oblast UVO MO Коломенский ОВО
В 2493 50 248556 2014 09.07.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2494 50 252179 2014 09.07.2014 19.08.2020 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2495 50 252287 2014 09.07.2014 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Химкинский ОВО
В 2497 50 151995 2013 01.09.2014 31.07.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2498 50 151995 2013 01.09.2014 20.07.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2499 50 252392 2014 10.09.2014 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Люберецкий ОВО
В 2500 50 252460 2014 10.09.2014 07.08.2020 Moscow oblast UVO MO Балашихинский ОВО
В 2502 50 151705 2013 20.10.2014 23.07.2020 Moscow oblast UVO MO Каширский ОВО
В 2513 50 251127 2014 09.12.2014 30.07.2020 Moscow oblast UVO MO Егорьевский ОВО
В 2547 50 339888 2015 25.02.2016 08.07.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2548 50 340402 2015 25.02.2016 08.07.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2549 50 343750 2015 25.02.2016 02.07.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2550 50 339859 2015 14.03.2016 14.08.2020 Moscow oblast UVO MO Ступинский ОВО
В 2554 50 340447 2015 14.03.2016 18.09.2020 Moscow oblast UVO MO Солнечногорский ОВО
В 2555 50 343623 2015 14.03.2016 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Солнечногорский ОВО
В 2556 50 343868 2015 14.03.2016 03.08.2020 Moscow oblast UVO MO Дмитровский ОВО
В 2558 50 339896 2015 14.03.2016 21.07.2020 Moscow oblast UVO MO Мытищинский ОВО
В 2559 50 339845 2015 22.03.2016 07.08.2020 Moscow oblast UVO MO Балашихинский ОВО
В 2561 50 343713 2015 04.04.2016 23.07.2020 Moscow oblast UVO MO Серпуховский ОВО
В 2562 50 343728 2015 23.05.2016 21.07.2020 Moscow oblast UVO MO Мытищинский ОВО
В 2565 50 342324 2015 06.06.2016 10.08.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2566 50 340289 2015 06.06.2016 06.08.2020 Moscow oblast UVO MO Щелковский ОВО
В 2567 50 341910 2015 06.06.2016 15.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2568 50 339277 2015 06.06.2016 21.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2569 50 151371 2013 14.06.2016 10.08.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2570 50 248798 2014 12.07.2016 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2571 50 340456 2015 12.07.2016 11.08.2020 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2572 50 251176 2014 12.07.2016 23.07.2020 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2572 50 342196 2015 10.08.2016 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Егорьевский ОВО
В 2574 50 339842 2015 10.08.2016 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Воскресенский ОВО
В 2575 50 339890 2015 26.09.2016 10.08.2020 Moscow oblast UVO MO Пушкинский ОВО
В 2576 50 342864 2015 10.10.2016 04.08.2020 Moscow oblast UVO MO Волоколамский ОВО
В 2577 50 343688 2015 24.10.2016 10.08.2020 Moscow oblast UVO MO Солнечногорский ОВО
В 2582 50 151099 2013 23.01.2017 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2583 50 151738 2013 23.01.2017 27.07.2020 Moscow oblast UVO MO Дубненский ОВО
В 2654 50 252381 2014 02.11.2017 20.08.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2655 50 342491 2015 02.11.2017 15.07.2020 Moscow oblast UVO MO Электростальский ОВО
В 2688 50 343711 2015 08.06.2018 02.07.2020 Moscow oblast UVO MO Одинцовский ОВО
В 2695 50 150878 2013 30.10.2018 05.08.2020 Moscow oblast UVO MO Клинский ОВО
В 2702 50 149468 2013 17.12.2018 26.03.2020 Moscow oblast UVO MO Ленинский ОВО
В 2705 50 150875 2013 26.12.2018 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Сергиево-Посадский ОВО
В 2706 50 149246 2013 26.12.2018 22.07.2020 Moscow oblast UVO MO Сергиево-Посадский ОВО
М 1165 60 346841 2015 Pskov region UMVD 60
М 1993 60 340562 2015 26.08.2015 20.08.2020 Pskov region UMVD 60 ОВО
7992 BO 15 246008 2014 Transport of law enforcement agencies of the Russi Rosgvardia
Е 228 НМ 33 55561 2012 27.09.2012 Vladimir region FSIN 33
М 254 КА 60 57203 2012 Pskov region Other
Н 248 ЕС 31 54418 2012 Belgorod region FSIN 31
Р 298 РН 62 59334 2012 28.09.2012 Ryazan region FSIN 62
Т 635 ЕС 31 249215 2014 Belgorod region Other
А 600 МО 750 250328 2014 29.06.2020 ≈ 08.2022 Moscow oblast UVO MO Орехово-Зуевский ОВО
А 779 АС 790 248474 2014 10.08.2020 ≈ 08.2022 Moscow oblast UVO MO Орехово-Зуевский ОВО
Н 127 ХК 190 60622 2012 16.11.2012 Moscow oblast GU FSIN MO
Н 128 ХК 190 60600 2012 16.11.2012 Moscow oblast GU FSIN MO
Т 011 АМ 790 252471 2014 29.07.2020 Moscow oblast UVO MO Орехово-Зуевский ОВО
Х 496 ВК 761 780383 2021 Rostov region MBU UPR Rostov-on-Do
827 К 0954 42 334930 2015 Kemerovo Region - Kuzbass MVD 42 ДПС г. Кемерово

Records shown: 226 from 226

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Registration has been terminated (de-registered)
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within region
Transferred to another region
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis Number  ·  Body Number