| Список подвижного состава
 
 
 
 
	| № | Гос.№ | Модель | Шасси | Зав.№ | Постр. | С... | Парк |  
	|  | М 222 СО 98 | Модель неизвестна | Renault Premium |  | 2002 |  | Ленэнерго |  
	|  | Н 631 ЕН 98 | Прочие | ГАЗ-66-15 |  | 1991 |  | Прочие |  
	|  | Н 757 ХН 58 | АЦ-40(130)-63Б | ЗИЛ-431412 |  | 1993 |  | Прочие |  
	|  | В 112 РВ 178 | ГАЗ-2705 "ГАЗель" |  |  | 2012 |  | Жилкомсервис |  
	|  | В 522 АК 178 | Автомастер-287133 | ГАЗ-33023 "ГАЗель" | 55 | 2010 |  | Теплосеть |  
	|  | В 584 АК 178 | Автомастер-287133 | ГАЗ-33023 "ГАЗель" | 58 | 2010 | 31.03.2022 | Жилкомсервис |  
	|  | В 630 АМ 178 | ГАЗ-2752 "Соболь" |  | 674069 | 2010 |  | Жилкомсервис |  
	|  | В 659 ОН 178 | Энергия-476361 | MAN TGL (общ.мод.) | 727 | 2013 |  | Водоканал |  
	|  | В 768 ХН 178 | Промавто-4795C3 | ГАЗ-A22R22 "ГАЗель NEXT" | 104 | 2015 |  | Теплосеть |  
	|  | В 859 РР 178 | Луидор-2250B0 | ГАЗ-2705 "ГАЗель" | 586 | 2013 |  | Прочие |  
	|  | В 932 СС 178 | Авто-Профи-3036LB | Hyundai HD72 | 1 | 2013 |  | ГУП ГЭТ |  
	|  | Е 014 КН 198 | Прочие |  | 1407019 | 2019 |  | Прочие |  
	|  | Е 443 ВА 198 | УАЗ-3163 "Patriot" |  | 1006349 | 2019 |  | Жилкомсервис |  
	|  | Е 461 ОВ 198 | Lada Largus |  | 1260073 | 2019 | 10.01.2020 | ГУП ПАТ |  
	|  | Е 841 СР 198 | Renault Sandero II [X7L] |  | 4998760 | 2016 | 06.2016 | Прочие |  
	|  | К 128 ТЕ 198 | МАВР-487100 | Hino 300 | 26 | 2021 |  | Водоканал |  
	|  | К 191 ВС 198 | АвтоМаш 2834AX | ГАЗ-27527 "Соболь" | 83 | 2021 |  | Прочие |  
	|  | К 483 РС 198 | МАВР-487100 | Hino 300 | 11 | 2021 |  | Водоканал |  
	|  | К 860 РУ 763 | Промавто-575930 | КамАЗ-43114-15 [43114R] |  | 2011 |  | ГУП ПАТ |  
	|  | Н 045 ВА 198 | РусКомТранс-5328M0 | КамАЗ-43253-15 [43253R] | 1 | 2023 | 29.03.2023 | ГУП ГЭТ |  
	|  | Н 258 СА 198 | Сотранс MZSHX2 | Hyundai New Mighty [XWE] | 26 | 2022 |  | ГУП "ТЭК СПб&qu |  
	|  | С 806 МУ 198 | Прочие | КамАЗ-43118-50 | 135 | 2023 |  | ГУП "ТЭК СПб&qu |  
	|  | Т 912 РХ 178 | Mercedes-Benz Sprinter [XDN] |  | 112390 | 2015 | 02.2016 | ГУП ПАТ |  
	|  | Х 752 СА 178 | Lada Largus |  | 1063663 | 2017 |  | Жилкомсервис |  
	| 054 | А 775 ЕХ 198 | МПЗ-2А2 (АМ) | КамАЗ-43118-46 | 33 | 2017 |  | ГУП ГЭТ |  
	| 194 | А 035 КО 198 | АТМ-0,5/7 (ПСС-161.8,5Э) [6830AM,LM] | МАЗ-5340B2 | 6 | 2018 |  | ГУП ГЭТ |  
	| 1022 | Х 110 СК 178 | МАВР-58860N | КамАЗ-65115-A5 | 28 | 2021 | 13.01.2022 | ГУП ПАТ |  
	| 7054 | К 171 КЕ 198 | НАЗ-67066Е | КамАЗ-65115-A5 | 48 | 2020 | 21.01.2021 | ГУП ПАТ |  
	| 23382 | В 056 АН 178 | АМЗ-575064 | КамАЗ-43114-15 [43114R] | 24 | 2010 |  | Питеравто |  
	| Т-55 | У 055 ХУ 178 | МАВР-58860N | КамАЗ-65115-L4 | 6 | 2017 | 14.04.2017 | ГУП ПАТ |  
	| Т20 | Н 123 МС 198 | Нижегородец-2327GE | Ford Transit FBD [X2F.ESG] | 3520 | 2022 | 22.11.2022 | ГУП ПАТ |  
 Показано записей: 31 из 34 
 Списанные, переданные и модернизированные ТС
	| № | Гос.№ | Модель | Шасси | Зав.№ | Постр. | С... | По... | Утил. | Парк |  
	| 076 |  | ВТК-101 [48511А] | КамАЗ-53228 |  |  |  |  |  | ГУП ГЭТ |  
	| Т-77 | В 672 НА 78 | Ikarus 280.33 |  |  | 1988 | 1999 | 03.2011 | 2011 | ГУП ПАТ |  
	| ТП-4013 |  | КТГ-1 |  | 22990 | 1985 | ≈ 1995 | 01.2012 | 04.2017 | ГУП ГЭТ |  
 Показано записей: 3 из 34 
 Цветовые обозначения
| Эксплуатируется |  | Не был в эксплуатации в этом предприятии |  | Не эксплуатируется |  | Выведен из эксплуатации / ожидание исключения |  | Списан |  | Местонахождение и судьба неизвестны |  | КВР/модернизация (смена модели) |  | Перенумерован/передан (в пределах предприятия) |  | Передан в другое предприятие или на завод |  | Смена госномера (в пределах предприятия) |  
 Настройки
 
 
 |