Vehicles of emergency and technical services

Vehicles List

Moscow oblast


Service:  any  ·  emergency  ·  technical  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Model Ser.# Built Since... To... Depot Remarks
А 094 ММ 150 2027 2015 16.09.2015 GU MVD MO ФКУЗ «МСЧ МВД России по Московской области»
А 118 МР 190 64681 2008 29.11.2013 GSU SK MO
А 122 ММ 150 1027165 2015 01.10.2015 GSU SK MO
А 125 ММ 150 1027642 2015 01.10.2015 GSU SK MO
А 126 ММ 150 1027407 2015 01.10.2015 GSU SK MO
А 127 УХ 750 Promavto-3008BF 57 2019 18.10.2019 Mosoblgaz
А 170 ОС 190 44 2007 11.08.2011 Mosoblpozhspas ПСЧ-292, Осаново
А 177 МР 150 19030 2012 17.04.2018 GSU SK MO
А 181 КС 790 Nizhegorodets-22270B 968 2021 03.12.2021 MOSSMP Щёлковская подстанция
А 181 МР 150 20215 2014 16.01.2015 GSU SK MO
А 186 ММ 190 22864 2009 17.04.2018 GSU SK MO
А 188 МР 150 23149 2009 08.04.2009 GSU SK MO
А 193 МР 150 23146 2009 08.04.2009 GSU SK MO
А 195 МР 150 23004 2009 08.04.2009 GSU SK MO
А 220 ВК 790 6464853 2020 29.12.2020 Ministry of Emergenc
А 285 КС 790 Nizhegorodets-22270B 975 2021 03.12.2021 MOSSMP Щёлковская подстанция
А 301 МР 150 109302 2016 14.12.2016 GSU SK MO
А 305 МР 150 23169 2009 08.04.2009 GSU SK MO
А 309 МР 150 82045 2012 25.07.2012 GSU SK MO
А 315 МР 150 22513 2009 08.04.2009 GSU SK MO
А 322 МР 150 63225 2017 31.01.2018 GSU SK MO
А 349 ХО 750 5713 2019 14.11.2019 MOSSMP Ногинская подстанция
А 379 МС 750 55 2004 27.01.2016 Ministry of Emergenc ПСЧ-33, Шатура
А 381 МО 190 Lingas-32214-01 161 2011 22.06.2017 Minhealth MO ГБУЗ МО "Реутовская клиническая больница"
А 416 МН 790 Nizhegorodets-22270B 964 2021 17.12.2021 MOSSMP Шатурская подстанция
А 429 МН 790 Nizhegorodets-22270B 972 2021 17.12.2021 MOSSMP Шатурская подстанция
А 430 УК 190 2389998 2010 07.09.2012 Ministry of Emergenc СПСЧ, Реутов
А 520 МР 150 Nizhegorodets-2227WC 2047 2015 11.04.2018 GSU SK MO
А 529 ТХ 750 Promavto-3008A1 21 2018 29.01.2019 Mosoblgaz
А 546 ХО 150 2088 2015 24.10.2023 Minhealth MO ГБУЗ МО "Мокптд"
А 738 ММ 190 8005 2012 14.08.2018 GSU SK MO
А 740 МО 190 59552 2012 14.11.2012 GUFSIN MO УИИ по Ногинскому району
А 772 ММ 150 105229 2014 21.02.2017 GSU SK MO
А 773 ММ 150 44841 2007 21.02.2017 GSU SK MO
А 808 МР 190 39860 2017 14.12.2017 GSU SK MO
А 868 ММ 150 105705 2015 25.12.2015 GSU SK MO
А 873 ММ 190 66246 2012 15.01.2019 GSU SK MO
А 950 МР 190 2002 2010 11.02.2011 GSU SK MO
А 951 ОК 190 21 2011 24.06.2011 Mosoblpozhspas ПСЧ-250, Орехово-Зуево
А 981 КТ 750 10 2014 04.03.2015 Mosoblpozhspas ПСЧ-289, Шатурторф (АЦ-5,0-40(43118) [486619])
В 105 МХ 790 685 2021 27.05.2022 Ministry of Emergenc ПСЧ-42, Раменское
В 134 ВМ 790 309 2020 18.12.2020 Ministry of Emergenc ПСЧ-116, Ликино-Дулёво
В 419 УН 799 589330 2018 06.03.2019 GUFSIN MO
В 655 ТТ 190 23 2012 08.08.2012 Ministry of Emergenc СПСЧ-24, Орехово-Зуево
В 761 ОК 790 985260 2023 22.12.2023 MOSSMP Орехово-Зуевская подстанция
В 794 ОК 790 984853 2023 22.12.2023 MOSSMP Ликино-Дулевская подстанция
В 814 ОК 790 985100 2023 22.12.2023 MOSSMP Электростальская подстанция
В 820 ТМ 190 85 2012 27.06.2012 Mosoblpozhspas
Е 183 ОК 790 985020 2023 29.12.2023 MOSSMP Куровская подстанция
Е 426 НХ 750 10 2016 22.12.2016 Ministry of Emergenc СПСЧ-24, Орехово-Зуево
Е 694 АТ 750 266 2015 24.06.2015 Ministry of Emergenc СПСЧ-24, Орехово-Зуево
Е 775 ВТ 790 Nizhegorodets-22270B 592 2021 20.04.2021 MOSSMP Железнодорожная подстанция
Е 830 АЕ 750 20925 2014 16.12.2014 Mosoblpozhspas Подольск
Е 840 ВТ 790 Nizhegorodets-22270B 604 2021 20.04.2021 MOSSMP Железнодорожная подстанция
К 001 ЕЕ 150 463756 2006 07.07.2006 Mosoblpozhspas Ногинск
К 415 ОН 190 97 2011 13.07.2011 Ministry of Emergenc СПСЧ-24, Орехово-Зуево
К 629 УР 790 1003565 2024 30.10.2024 MOSSMP
К 658 УР 790 1003577 2024 29.10.2024 MOSSMP
К 721 УР 790 1003633 2024 29.10.2024 MOSSMP Орехово-Зуевская подстанция
К 725 УР 790 1003677 2024 29.10.2024 MOSSMP Ликино-Дулевская подстанция
К 747 ОР 790 42 2022 31.03.2023 Rosseti MO
К 925 ТУ 750 1153106 2018 03.04.2019 GUFSIN MO
К 969 УР 790 1015483 2024 24.01.2025 MOSSMP Шатурская подстанция
М 119 ВТ 790 Nizhegorodets-22270B 577 2021 28.04.2021 MOSSMP Пушкинская подстанция
М 363 АК 790 Podolsky Trolleybus ПСЧ 292 «Осаново»
М 669 ТХ 190 28 2012 10.08.2012 Ministry of Emergenc ПСЧ-134, Красногорск
М 745 ВН 790 695218 2011 25.08.2021 Mosoblenergo
М 749 РЕ 750 116 2017 27.12.2017 Mosoblgaz Орехово-Зуевская РЭС
М 822 СЕ 190 127 2011 03.02.2012 Mosoblgaz Орехово-Зуевская РЭС
М 853 РО 750 90 2017 14.12.2017 Mosoblgaz
М 854 МР 190 4276 2012 23.08.2012 GU MVD MO ФКУЗ «МСЧ МВД России по Московской области»
М 887 РТ 799 4 2012 29.09.2020 Other ПСЧ-6 АНО "ЦЭПЧС"
Н 112 ХК 190 59470 2012 15.11.2012 GUFSIN MO
Н 115 ХК 190 60953 2012 15.11.2012 GUFSIN MO
Н 127 ХК 190 60622 2012 16.11.2012 GUFSIN MO УИИ по г.о. Орехово-Зуево
Н 128 ХК 190 60600 2012 16.11.2012 GUFSIN MO
Н 243 ВС 790 Nizhegorodets-22270B 524 2021 23.03.2021 MOSSMP Реутовская подстанция
Н 411 ТЕ 790 77 2023 09.11.2023 Minhealth MO ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская больница"
Н 429 СУ 190 Lingas-32214-01 224 2012 25.04.2012 Minhealth MO ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская больница" филиал №7 "Дрезненская больница"
Н 553 ОН 790 955391 2022 10.12.2022 MOSSMP Орехово-Зуевская подстанция
Н 582 ОН 790 955817 2022 10.12.2022 MOSSMP Орехово-Зуевская подстанция
Н 622 ОН 790 954961 2022 27.12.2022 MOSSMP Ликино-Дулевская подстанция
Н 660 ОН 790 955767 2022 10.12.2022 MOSSMP Орехово-Зуевская подстанция
Н 663 ОН 790 955741 2022 10.12.2022 MOSSMP Орехово-Зуевская подстанция
Н 779 ОН 790 954974 2022 27.12.2022 MOSSMP Куровская подстанция
Н 975 ОТ 790 954896 2022 22.12.2022 MOSSMP Павлово-Посадская подстанция
О 056 ВМ 790 6464837 2020 30.12.2020 Ministry of Emergenc
О 080 РВ 790 984985 2023 15.12.2023 MOSSMP
О 190 МН 790 Nizhegorodets-22270C 1002 2021 16.12.2021 MOSSMP Шатурская подстанция
О 313 АС 790 Nizhegorodets-22270B 318 2020 28.11.2020 MOSSMP Красногорская подстанция
О 500 МТ 790 364 2022 15.09.2022 Mosoblgaz Орехово-Зуевская РЭС
О 641 РС 790 Nizhegorodets-22270B 988 2021 16.12.2021 MOSSMP Павлово-Посадская подстанция
О 671 РС 790 Nizhegorodets-22270B 985 2021 14.12.2021 MOSSMP Ногинская подстанция
О 696 РС 790 Nizhegorodets-22270B 969 2021 16.12.2021 MOSSMP Павлово-Посадская подстанция
О 702 ТК 750 69 2018 04.12.2019 Ministry of Emergenc ПСЧ-58, Домодедово
О 985 АТ 790 Nizhegorodets-22270B 385 2020 09.12.2020 MOSSMP Реутовская подстанция
Р 004 МО 190 25 2011 18.03.2011 Khimki Vodokanal
Р 134 ММ 790 154 2022 19.04.2022 Mosoblpozhspas ПСЧ-250, Орехово-Зуево
Р 419 АУ 790 129 2020 03.02.2021 Mosoblgaz
Р 614 УО 190 52 2012 20.10.2012 Mosoblgaz Орехово-Зуевская РЭС
Р 674 ОО 750 120 2017 25.10.2017 Mosoblpozhspas ПСЧ-250, Орехово-Зуево
С 001 КР 150 6464846 2020 30.12.2020 Ministry of Emergenc
С 020 ВО 790 168 2020 09.02.2021 Mosoblgaz Орехово-Зуевская РЭС
С 056 ВО 790 195 2020 10.02.2021 Mosoblgaz
С 304 МЕ 150 28 2007 28.12.2007 Mosoblpozhspas ПСЧ-273, Коробово
С 520 КК 790 925194 2021 17.11.2021 MOSSMP Ликино-Дулевская подстанция
С 528 КК 790 924269 2021 16.11.2021 MOSSMP Куровская подстанция
С 680 ВН 790 6464809 2020 11.02.2021 Ministry of Emergenc Орехово-Зуево
С 690 АЕ 250 36 2023 12.03.2025 MOSSMP
С 812 МН 790 Nizhegorodets-22270C 1006 2021 16.12.2021 MOSSMP Орехово-Зуевская подстанция
С 814 МН 790 Nizhegorodets-22270C 1021 2021 16.12.2021 MOSSMP Павлово-Посадская подстанция
С 890 МН 790 Nizhegorodets-22270C 1020 2021 16.12.2021 MOSSMP Куровская подстанция
Т 011 АМ 790 252471 2014 29.07.2020 UVO MO Орехово-Зуевский ОВО
Т 066 ВМ 790 903217 2020 14.10.2020 MOSSMP Шатурская подстанция
Т 067 МК 790 Promavto-3008DF 121 2021 28.12.2021 Mosoblgaz Орехово-Зуевская РЭС
Т 177 МА 790 Promavto-3008DF 119 2021 21.12.2021 Mosoblgaz
Т 177 МЕ 150 MAVR-48852H 61 2007 08.02.2008 Vodokanal Krasnogors
Т 303 УО 750 23 2019 18.06.2019 Mosoblpozhspas ПСЧ-288, Северная Грива
Т 461 ХО 750 5635 2019 16.11.2019 MOSSMP Шатурская подстанция
Т 464 УА 150 4494 2018 16.08.2024 Minhealth MO Филиал "Орехово-Зуевский" ГБУЗ МО "Мокптд"
Т 662 АН 750 207 2015 11.11.2015 Mosoblgaz Орехово-Зуевская РЭС
Т 742 ТХ 790 194 2023 02.05.2024 Rosseti MO
Т 844 АМ 790 5137595 2012 03.08.2020 UVO MO Орехово-Зуевский ОВО
У 100 АК 250 348 2024 13.02.2025 Rosseti MO
У 192 МВ 790 1 2023 24.01.2024 Ministry of Emergenc СПСЧ, Реутов
У 409 АО 750 539 2015 16.12.2015 MOSSMP Куровская подстанция
У 500 МА 790 Nizhegorodets-22270B 976 2021 17.12.2021 MOSSMP Орехово-Зуевская подстанция
У 562 МА 790 Nizhegorodets-22270B 981 2021 17.12.2021 MOSSMP Куровская подстанция
У 856 ТТ 190 52 2012 08.08.2012 Ministry of Emergenc ПСЧ-33, Шатура
У 898 МЕ 750 6 2014 05.02.2015 Mosoblpozhspas ПСЧ-286, Керва (АЦ-5,0-40(43118) [486619])
Х 056 ОХ 790 954923 2022 27.12.2022 MOSSMP Купавинская подстанция
Х 246 ЕК 750 33 2013 28.02.2014 Mosoblgaz Орехово-Зуевская РЭС
Х 509 ВВ 790 104 2020 11.02.2021 Mosoblgaz Орехово-Зуевская РЭС
Х 537 СР 190 32 2011 31.01.2012 Mosoblpozhspas ПСЧ-253, Губино
Х 611 ВА 190 Avtodom-2857-10-01 966 2009 23.12.2009 Minhealth MO ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская больница"
Х 791 АК 790 33013 2016 19.09.2017 Mosoblpozhspas ПСО-1 (Водолазная группа)
(50) Б/Н 0003 Other
(50) Б/Н 0005 Other
1047 МОК 1301773 1989 05.12.1989 2002 GU MVD MO Люберецкое УВД

Records shown: 139 from 3426

Withdrawn, transferred and modernized vehicles

Plate Model Ser.# Built Since... To... Scrp. Depot Remarks
0203 М 50 88067 2002 27.03.2003 29.07.2020 GU MVD MO
0204 М 50 88066 2002 31.03.2003 30.03.2021 GU MVD MO
0205 М 50 88065 2002 27.03.2003 12.01.2016 2016 GU MVD MO
0206 М 50 88039 2002 27.03.2003 15.01.2018 2018 GU MVD MO
0207 М 50 88038 2002 27.03.2003 29.07.2024 2024 GU MVD MO
0208 М 50 88015 2002 27.03.2003 06.02.2014 2014 GU MVD MO
0209 М 50 88014 2002 27.03.2003 04.06.2013 GU MVD MO
0210 М 50 80265 2002 27.03.2003 05.06.2013 GU MVD MO
0211 М 50 88040 2002 10.04.2003 30.03.2021 GU MVD MO
0213 М 50 90545 2003 01.06.2004 15.11.2024 2024 GU MVD MO
0214 М 50 90603 2003 01.06.2004 25.07.2016 2016 GU MVD MO
0215 М 50 90582 2003 01.06.2004 15.11.2024 2024 GU MVD MO
0217 М 50 905363 2003 01.06.2004 21.04.2012 GU MVD MO
0218 М 50 90543 2003 01.06.2004 17.03.2020 GU MVD MO
0220 М 50 90581 2003 01.06.2004 17.03.2020 GU MVD MO
0222 М 50 78999 2004 19.11.2004 22.05.2024 2024 GU MVD MO
0224 М 50 79091 2004 19.11.2004 22.05.2024 2024 GU MVD MO
0227 М 50 79000 2004 19.11.2004 16.07.2019 2019 GU MVD MO
0228 М 50 79060 2004 19.11.2004 26.05.2015 2015 GU MVD MO
0229 М 50 79061 2004 19.11.2004 12.12.2014 2014 GU MVD MO
0230 М 50 79029 2004 19.11.2004 29.07.2024 2024 GU MVD MO
0231 М 50 79030 2004 22.11.2004 27.07.2020 GU MVD MO
0234 М 50 1 2005 18.05.2006 29.12.2015 GU MVD MO (мотоцикл ИЖ 6.113 026-03)
0235 М 50 83 2005 18.05.2006 11.10.2010 GU MVD MO (ИЖ 6.113 026-03)
0236 М 50 29 2005 19.05.2006 21.12.2020 GU MVD MO (мотоцикл ИЖ 6.113 026-03)
0241 М 50 65669 2000 13.06.2006 19.04.2018 2018 GU MVD MO
0242 М 50 19678 1999 11.01.2000 19.04.2018 2018 GU MVD MO (мотоцикл BMW 1100РТ)
0243 М 50 133 2005 13.07.2006 28.01.2019 GU MVD MO (мотоцикл ИЖ 6.113 026-03)
0244 М 50 45 2005 13.07.2006 28.01.2019 GU MVD MO (мотоцикл ИЖ 6.113 026-03)
0246 М 50 90602 2003 29.05.2019 07.09.2020 GU MVD MO
0247 М 50 3910 2007 06.07.2007 09.12.2021 GU MVD MO
0251 М 50 34253 1997 24.07.2009 10.01.2019 2019 GU MVD MO (мотоцикл BMW 259)
0252 М 50 20500 2001 24.01.2002 12.12.2014 2014 GU MVD MO (мотоцикл Yamaha XT 6000E)
0253 М 50 20709 2001 24.01.2002 15.11.2024 GU MVD MO (Yamaha ХТ600Е)
0254 М 50 20710 2001 24.01.2002 30.03.2021 GU MVD MO (Yamaha ХТ600Е)
0255 М 50 83 2005 11.10.2010 17.07.2012 GU MVD MO (ИЖ 6.113 026-03)
0263 М 50 76194 2011 16.03.2012 30.07.2024 2024 GU MVD MO
0272 М 50 76190 2011 22.03.2012 14.09.2021 GU MVD MO
0275 М 50 76196 2011 22.03.2012 21.04.2020 GU MVD MO
0290 М 50 2011 28.04.2012 GU MVD MO
0296 М 50 88014 2002 04.06.2013 15.11.2024 2024 GU MVD MO
0297 М 50 80265 2002 05.06.2013 14.01.2022 GU MVD MO
0298 М 50 119741 2006 29.08.2014 31.07.2024 2024 GU MVD MO (Suzuki DL1000)
0321 М 50 90581 2003 17.03.2020 27.04.2024 2024 GU MVD MO
0322 М 50 90543 2003 17.03.2020 30.07.2024 2024 GU MVD MO
0345 М 50 71442 2018 30.06.2020 17.07.2020 GU MVD MO
А 0001 50 36609 2004 09.06.2004 10.01.2006 GU MVD MO
А 0001 50 35110 2005 10.01.2006 27.02.2007 GU MVD MO
А 0001 50 156226 2006 27.02.2007 13.04.2010 GU MVD MO
А 0002 50 36609 2004 10.01.2006 05.02.2007 GU MVD MO
А 0003 50 219682 2007 16.04.2009 28.10.2016 GU MVD MO
А 0004 50 9239 2000 24.01.2006 19.09.2006 2012 GU MVD MO
А 0004 50 36609 2004 18.11.2008 28.12.2011 GU MVD MO
А 0005 50 735413 1997 11.06.2004 12.01.2006 GU MVD MO
А 0005 50 112880 2005 12.01.2006 13.02.2007 GU MVD MO (Audi A6)
А 0005 50 359310 2010 26.08.2011 18.06.2013 GU MVD MO
А 0006 50 9239 2000 15.06.2004 08.12.2005 GU MVD MO
А 0006 50 3475 2009 13.07.2010 25.03.2014 GU MVD MO
А 0006 50 13759 2012 25.03.2014 20.07.2023 GU MVD MO
А 0007 50 112880 2005 13.02.2007 04.04.2009 2017 GU MVD MO (Audi A6)
А 0007 50 236180 2008 24.04.2009 02.12.2010 GU MVD MO
А 0007 50 30828 2013 03.09.2013 22.09.2016 GU MVD MO
А 0007 50 126696 2015 22.09.2016 30.12.2019 GU MVD MO
А 0007 50 140263 2019 30.12.2019 03.07.2024 GU MVD MO
А 0008 50 236180 2008 02.12.2010 22.10.2013 GU MVD MO
А 0008 50 5105531 2007 27.07.2016 02.11.2016 GU MVD MO
А 0009 50 16850 2006 25.04.2007 01.12.2008 GU MVD MO
А 0010 50 Mercedes-Benz GL-class (X164) 291052 2007 14.01.2008 29.01.2025 GU MVD MO
А 0011 50 637 2005 28.04.2005 28.04.2005 GU MVD MO
А 0011 50 3029611 2007 15.08.2007 19.11.2015 GU MVD MO
А 0012 50 35921 2009 29.09.2014 18.02.2015 GU MVD MO
А 0012 50 67162 2014 18.02.2015 09.12.2019 GU MVD MO
А 0013 50 11903 2007 13.07.2009 01.04.2011 GU MVD MO
А 0013 50 14898 2012 13.11.2012 25.03.2015 GU MVD MO
А 0013 50 67214 2014 29.09.2015 22.05.2019 GU MVD MO
А 0014 50 65346 2014 07.05.2015 05.05.2017 GU MVD MO
А 0014 50 Hyundai i40 [XWE] 10196 2016 05.05.2017 11.02.2020 GU MVD MO
А 0015 50 142425 2004 08.02.2005 GU MVD MO
А 0016 50 71723 2008 13.07.2009 15.03.2012 GU MVD MO
А 0017 50 8845 2001 05.05.2005 16.08.2005 GU MVD MO
А 0017 50 139 2010 23.03.2012 27.05.2019 GU MVD MO (Mitsubishi Pajero)
А 0019 50 17707 2006 20.02.2007 24.08.2011 2017 GU MVD MO
А 0019 50 89050 2010 24.08.2011 17.08.2017 GU MVD MO
А 0020 50 2431694 2000 19.10.2004 09.02.2007 2014 GU MVD MO
А 0021 50 225454 2009 21.01.2010 25.10.2011 GU MVD MO
А 0021 50 27137 2013 20.10.2016 08.07.2020 GU MVD MO
А 0021 50 150977 2019 08.07.2020 28.09.2023 GU MVD MO
А 0022 50 36910 2006 14.03.2008 08.06.2012 2016 GU MVD MO
А 0022 50 32392 2010 08.06.2012 18.02.2020 GU MVD MO
А 0022 50 49579 2018 18.02.2020 08.09.2022 GU MVD MO
А 0022 50 15 2023 30.05.2023 14.02.2024 GU MVD MO
А 0023 50 23068 2000 13.10.2005 01.04.2008 GU MVD MO
А 0023 50 35812 2009 24.12.2010 26.10.2015 GU MVD MO
А 0023 50 63126 2014 26.10.2015 10.02.2017 GU MVD MO
А 0023 50 Hyundai i40 [XWE] 5745 2015 10.02.2017 17.04.2020 GU MVD MO
А 0024 50 2500 2009 10.11.2009 13.11.2012 GU MVD MO
А 0024 50 14846 2012 13.11.2012 01.10.2019 2020 GU MVD MO
А 0024 50 103823 2018 01.10.2019 19.05.2021 GU MVD MO
А 0025 50 225359 2009 20.01.2010 21.01.2010 2017 GU MVD MO
А 0025 50 4182 2011 20.02.2011 27.08.2014 GU MVD MO
А 0025 50 Hyundai i40 [XWE] 2440 2013 27.08.2014 07.04.2017 GU MVD MO
А 0025 50 40525 2013 07.04.2017 09.11.2018 GU MVD MO
А 0026 50 220992 2009 29.01.2010 13.01.2016 2016 GU MVD MO
А 0027 50 4824120 2009 26.03.2010 16.09.2011 GU MVD MO
А 0028 50 4824225 2009 26.03.2010 15.06.2012 GU MVD MO
А 0028 50 944 2011 15.06.2012 27.05.2014 GU MVD MO (Mitsubishi Pajero)
А 0028 50 4041924 2013 27.05.2014 05.09.2018 GU MVD MO
А 0028 50 48900 2018 05.09.2018 12.07.2022 GU MVD MO
А 0029 50 35725 2009 28.07.2011 27.05.2014 GU MVD MO
А 0029 50 944 2011 27.05.2014 12.07.2022 GU MVD MO (Mitsubishi Pajero)
А 0030 50 71773 2008 19.03.2010 27.11.2012 2020 GU MVD MO
А 0030 50 72139 2008 27.11.2012 04.07.2014 GU MVD MO
А 0030 50 63126 2014 04.07.2014 26.10.2015 GU MVD MO
А 0030 50 Hyundai i40 [XWE] 5745 2015 26.10.2015 10.02.2017 GU MVD MO
А 0032 50 77015 2004 26.01.2005 29.11.2005 GU MVD MO
А 0032 50 5712 2003 29.11.2005 23.12.2011 GU MVD MO
А 0033 50 975361 2006 04.04.2007 18.02.2011 2016 GU MVD MO
А 0033 50 2009 18.02.2011 03.04.2013 GU MVD MO
А 0033 50 6130 2011 03.04.2013 18.04.2018 GU MVD MO
А 0034 50 35781 2009 27.05.2010 03.10.2016 2021 GU MVD MO
А 0034 50 19826 2012 03.10.2016 27.03.2024 GU MVD MO
А 0035 50 35995 2009 27.05.2010 17.12.2014 2018 GU MVD MO
А 0035 50 25020 2013 17.12.2014 06.10.2016 GU MVD MO
А 0035 50 87084 2015 06.10.2016 11.10.2022 GU MVD MO
А 0036 50 71687 2008 29.06.2010 03.09.2014 GU MVD MO
А 0036 50 47138 2011 03.09.2014 24.11.2017 GU MVD MO
А 0036 50 Hyundai i40 [XWE] 9640 2016 27.11.2017 23.05.2019 GU MVD MO
А 0037 50 71358 2008 16.08.2010 23.12.2011 GU MVD MO
А 0037 50 43116 2011 13.11.2015 26.04.2016 GU MVD MO
А 0037 50 40525 2013 13.11.2015 07.04.2017 GU MVD MO
А 0037 50 21395 2011 06.04.2021 06.06.2024 GU MVD MO (Audi A6)
А 0038 50 35934 2009 25.08.2010 26.08.2010 GU MVD MO
А 0039 50 218 1998 10.09.2010 27.09.2010 2012 GU MVD MO
А 0040 50 40653 2009 14.05.2014 06.09.2017 2017 GU MVD MO
А 0041 50 4863358 2010 10.09.2010 05.06.2012 GU MVD MO
А 0042 50 4180 2011 25.04.2012 05.05.2017 GU MVD MO
А 0042 50 87315 2015 05.05.2017 31.01.2020 GU MVD MO
А 0043 50 11931 2007 23.09.2010 09.08.2011 GU MVD MO
А 0043 50 89150 2010 28.07.2011 22.11.2017 GU MVD MO
А 0043 50 45318 2010 03.08.2017 15.07.2019 2019 GU MVD MO
А 0043 50 6664 2018 11.10.2019 24.03.2020 GU MVD MO
А 0044 50 84206 2006 05.04.2006 31.10.2016 2016 GU MVD MO
А 0044 50 87232 2015 07.03.2017 25.10.2018 GU MVD MO
А 0045 50 40653 2009 10.09.2010 24.04.2014 GU MVD MO
А 0045 50 35921 2009 18.02.2015 26.04.2016 2018 GU MVD MO
А 0045 50 43116 2011 26.04.2016 27.04.2017 GU MVD MO
А 0045 50 65346 2014 05.05.2017 26.07.2018 GU MVD MO
А 0045 50 Hyundai i40 [XWE] 10068 2016 26.07.2018 29.10.2020 GU MVD MO
А 0046 50 71531 2008 30.11.2010 26.01.2017 GU MVD MO
А 0046 50 71291 2008 05.09.2017 12.10.2018 GU MVD MO
А 0048 50 331909 2010 10.12.2010 19.06.2012 GU MVD MO
А 0048 50 Hyundai i40 [XWE] 2441 2013 09.09.2014 14.02.2020 GU MVD MO
А 0050 50 901120 2006 18.04.2007 17.09.2008 GU MVD MO
А 0050 50 412972 2008 19.12.2008 29.01.2025 GU MVD MO
А 0050 50 612740 2024 29.01.2025 15.05.2025 GU MVD MO
А 0051 50 40659 2009 23.09.2009 04.09.2014 GU MVD MO
А 0051 50 Hyundai i40 [XWE] 1870 2013 04.09.2014 07.05.2018 GU MVD MO
А 0051 50 126499 2015 07.05.2018 11.07.2024 GU MVD MO
А 0052 50 338121 2010 26.06.2012 07.06.2023 GU MVD MO
А 0055 50 100885 2005 22.12.2008 10.12.2014 GU MVD MO (Audi A6)
А 0055 50 224275 2008 20.03.2015 09.10.2018 GU MVD MO
А 0055 50 111590 2017 09.10.2018 05.11.2020 GU MVD MO
А 0056 50 103556 2005 23.12.2008 20.03.2015 GU MVD MO (Audi A6)
А 0057 50 103799 2005 23.12.2008 20.03.2015 GU MVD MO (Audi A6)
А 0057 50 11446 2015 11.03.2016 20.03.2019 GU MVD MO
А 0057 50 180333 2018 20.03.2019 07.07.2022 GU MVD MO
А 0058 50 898305 2006 22.12.2008 18.12.2017 GU MVD MO
А 0059 50 103426 2005 22.12.2008 12.07.2012 2012 GU MVD MO (Audi A6)
А 0060 50 104240 2005 23.12.2008 10.12.2014 GU MVD MO (Audi A6)
А 0061 50 792842 2006 07.07.2006 07.02.2019 2020 GU MVD MO
А 0061 50 49228 2018 16.05.2019 27.07.2021 GU MVD MO
А 0062 50 900491 2006 18.04.2007 13.01.2011 GU MVD MO
А 0063 50 203453 2006 23.12.2008 10.12.2014 2014 GU MVD MO
А 0064 50 200464 2006 23.12.2008 12.07.2018 2018 GU MVD MO
А 0065 50 203439 2006 23.12.2008 04.10.2017 GU MVD MO
А 0066 50 200346 2006 23.12.2008 17.01.2018 GU MVD MO
А 0067 50 898794 2006 18.04.2007 13.02.2013 GU MVD MO
А 0067 50 16735 2010 13.02.2013 20.02.2017 GU MVD MO
А 0068 50 901266 2006 18.04.2007 17.04.2018 2018 GU MVD MO
А 0069 50 900957 2006 18.04.2007 20.03.2015 GU MVD MO
А 0069 50 Hyundai i40 [XWE] 9195 2016 22.11.2017 25.07.2018 GU MVD MO
А 0069 50 111614 2017 25.07.2018 05.11.2020 GU MVD MO
А 0070 50 68091 2007 27.11.2007 03.11.2010 GU MVD MO
А 0070 50 818 2004 03.11.2010 01.04.2013 GU MVD MO (Mitsubishi Pajero)
А 0070 50 33495 2015 28.08.2017 28.09.2023 GU MVD MO
А 0070 50 905363 2023 28.09.2023 28.01.2025 GU MVD MO
А 0071 50 89559 2001 18.05.2010 19.01.2015 2015 GU MVD MO
А 0071 50 71549 2008 09.12.2014 04.12.2017 2017 GU MVD MO
А 0071 50 23711 2016 17.01.2018 10.06.2024 GU MVD MO
А 0072 50 899697 2006 18.04.2007 18.12.2017 GU MVD MO
А 0073 50 901712 2006 18.04.2007 22.11.2017 GU MVD MO
А 0073 50 Hyundai i40 [XWE] 9644 2016 22.11.2017 25.07.2018 GU MVD MO
А 0073 50 111584 2017 25.07.2018 05.11.2020 GU MVD MO
А 0074 50 901120 2006 17.09.2008 10.12.2014 GU MVD MO
А 0074 50 Hyundai i40 [XWE] 9953 2016 05.05.2017 31.01.2022 GU MVD MO
А 0075 50 51272 2007 14.01.2008 19.02.2013 GU MVD MO
А 0076 50 45945 2007 14.01.2008 10.12.2014 GU MVD MO
А 0076 50 Hyundai i40 [XWE] 10092 2016 11.04.2018 27.05.2025 GU MVD MO
А 0077 50 178533 2007 14.01.2008 19.12.2008 GU MVD MO
А 0077 50 422545 2008 17.09.2008 12.01.2021 GU MVD MO
