| Vehicles without photosThis page shows which vehicles had no photos for a long time, and which ones were photoed recently. 
 
 
 Emergency vehicles
| Years | # | Plate | Model | Depot | Remarks | Last Photo | Total Photos | 
|---|
 
| — |  | А 2503 78 | Avtodom-17431-01 | GU MVD SPb & LO |  | — | 0 |  
| — |  | О 0454 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | — | 0 |  
| — |  | О 246 КО 98 |  | FSSP 78 |  | — | 0 |  
| — |  | Р 2059 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | — | 0 |  
| 16 |  | В 970 АС 98 |  | Lenenergo |  | September 12, 2009 | 1 |  
| 15 | СЗ-09-56 |  | KS-110-39 | GU MChS SPb | Отважный | August 27, 2010 | 1 |  
| 14 | RF-21006 |  | Ka-226 | AOSN in SPb and LO |  | September 19, 2011 | 1 |  
| 9 | 82 | В 973 ЕУ 178 |  | Fire department SPb |  | May 6, 2016 | 1 |  
| 6 | 23656 | Х 372 ВК 178 | Nizhegorodets-22270C | Medsantrans |  | April 4, 2019 | 1 |  
| 4 |  | В 929 ХТ 178 |  | Heating network |  | November 11, 2020 | 1 |  
| 4 |  | В 843 ТН 178 |  | GU MChS SPb | ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС РФ" | April 16, 2021 | 1 |  
| 4 |  | В 384 ХМ 178 |  | Fire department SPb |  | May 5, 2021 | 1 |  
| 4 | 01 | РЧС 45-06 |  | GU MChS SPb |  | June 27, 2021 | 2 |  
| 4 | 25628 | У 767 НН 178 | Nizhegorodets-22270C | Medsantrans |  | July 19, 2021 | 1 |  
| 4 | 22611 | Х 206 ЕМ 178 | Nizhegorodets-22270C | Medsantrans |  | September 18, 2021 | 1 |  
| 4 |  | А 4005 78 | Nizhegorodets-222701 | GU MVD SPb & LO |  | October 1, 2021 | 1 |  
| 4 |  | В 916 ВТ 178 |  | Other |  | October 21, 2021 | 1 |  
| 3 |  | Н 989 ВЕ 774 |  | Other |  | December 30, 2021 | 2 |  
| 3 |  | М 022 РА 198 |  | Other |  | March 13, 2022 | 1 |  
| 3 |  | В 086 УТ 98 |  | Fire department SPb |  | August 12, 2022 | 1 |  
| 3 |  | В 937 УТ 98 |  | Fire department SPb |  | August 12, 2022 | 1 |  
| 3 |  | С 518 ХХ 178 |  | Fire department SPb |  | August 12, 2022 | 1 |  
| 3 |  | У 963 ОМ 178 |  | Fire department SPb |  | August 12, 2022 | 1 |  
| 3 |  | В 517 АЕ 178 |  | Heating network |  | August 15, 2022 | 1 |  
| 2 |  | М 581 ЕК 198 |  | Mostotrest |  | January 22, 2023 | 1 |  
| 2 |  | Е 744 СЕ 198 |  | GU MChS SPb |  | March 27, 2023 | 3 |  
| 2 |  | К 203 ОЕ 198 | Nizhegorodets-23274D | Fire department SPb |  | March 27, 2023 | 1 |  
| 2 |  | А 0575 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | May 1, 2023 | 1 |  
| 2 |  | В 421 ОК 98 |  | Fire department SPb | ПСЧ-47 | May 13, 2023 | 2 |  
| 2 | Т-65 | М 419 КУ 198 | MAVR-58860N | GUP PAT |  | May 20, 2023 | 1 |  
| 2 |  | М 840 ТУ 198 |  | Fire department SPb |  | June 7, 2023 | 1 |  
| 2 |  | В 128 ОТ 78 |  | Fire department SPb |  | June 30, 2023 | 4 |  
| 2 |  | В 397 СС 178 |  | GU MChS SPb |  | June 30, 2023 | 1 |  
| 2 |  | В 468 ТС 178 |  | Fire department SPb | СПСЧ | June 30, 2023 | 1 |  
| 2 |  | В 495 КО 98 |  | Fire department SPb |  | June 30, 2023 | 1 |  
| 2 |  | Е 069 СТ 198 |  | Fire department SPb | ПСЧ-31 | June 30, 2023 | 1 |  
| 2 |  | М 183 ОА 198 |  | GU MChS SPb |  | June 30, 2023 | 2 |  
| 2 |  | У 518 ОХ 178 |  | Fire department SPb |  | June 30, 2023 | 1 |  
| 2 | 15 | В 715 НР 178 |  | Fire department SPb | ПЧ-15 (г. Санкт-Петербург) | June 30, 2023 | 1 |  
| 2 | 24 | Е 629 ЕК 198 |  | Fire department SPb | ПЧ-24 (г.Санкт-Петербург) | June 30, 2023 | 1 |  
| 2 | 37 | В 703 ВА 178 |  | Fire department SPb |  | June 30, 2023 | 1 |  
| 2 | 25664 | К 332 КТ 198 |  | Medsantrans |  | August 4, 2023 | 1 |  
| 2 |  | А 772 КУ 198 | MAVR-486700 | Vodokanal |  | August 26, 2023 | 1 |  
| 2 |  | Р 1767 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | October 21, 2023 | 1 |  
| 1 |  | 0246 АО 78 |  | Fire department SPb |  | April 26, 2024 | 1 |  
| 1 |  | 6297 АО 78 |  | GU MChS SPb |  | April 26, 2024 | 1 |  
| 1 |  | А 2033 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | April 26, 2024 | 1 |  
| 1 |  | В 417 КА 178 |  | GU MChS SPb |  | April 26, 2024 | 2 |  
| 1 |  | К 204 ОЕ 198 |  | Fire department SPb | ПСЧ-7 | April 26, 2024 | 2 |  
| 1 |  | К 369 ОЕ 198 |  | Fire department SPb | ПСЧ-5 | April 26, 2024 | 2 |  
| 1 |  | М 493 СЕ 198 |  | Fire department SPb |  | April 26, 2024 | 1 |  
| 1 |  | М 762 ВН 198 |  | Fire department SPb |  | April 26, 2024 | 2 |  
| 1 |  | М 815 КМ 198 |  | Fire department SPb |  | April 26, 2024 | 2 |  
| 1 |  | Н 168 РР 198 |  | Fire department SPb |  | April 26, 2024 | 2 |  
| 1 |  | Н 255 ОН 198 |  | GU MChS SPb |  | April 26, 2024 | 3 |  
| 1 |  | С 005 НО 198 |  | Fire department SPb |  | April 26, 2024 | 2 |  
| 1 |  | С 787 ОС 198 |  | Fire department SPb |  | April 26, 2024 | 2 |  
| 1 |  | С 996 АР 198 |  | GU MChS SPb |  | April 26, 2024 | 2 |  
| 1 |  | Т 679 НК 178 |  | Fire department SPb |  | April 26, 2024 | 1 |  
| 1 |  | О 7738 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | May 12, 2024 | 1 |  
| 1 |  | О 2215 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | June 17, 2024 | 1 |  
| 1 |  | Е 919 ХВ 198 | NAZ-1992MC | Prioritet |  | July 15, 2024 | 1 |  
| 1 |  | К 622 ВР 198 |  | Prioritet |  | July 23, 2024 | 1 |  
| 1 | 21772 | С 975 МУ 198 |  | Medsantrans |  | July 23, 2024 | 2 |  
| 1 | 22590 | М 657 КТ 198 |  | Medsantrans |  | July 23, 2024 | 1 |  
| 1 |  | О 0414 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | July 27, 2024 | 1 |  
| 1 | 22646 | Н 109 МА 198 |  | Medsantrans |  | July 27, 2024 | 1 |  
| 1 | 21557 | К 189 КТ 198 |  | Medsantrans |  | July 30, 2024 | 2 |  
| 1 |  | Р 0258 78 | Avtodom-17431-01 | GU MVD SPb & LO |  | August 4, 2024 | 1 |  
| 1 |  | С 823 ТЕ 198 |  | Gamma.Help |  | August 4, 2024 | 1 |  
| 1 |  | У 0234 78 |  | SPb Water Tr. Police |  | August 5, 2024 | 2 |  
| 1 | 24585 | С 897 МЕ 198 |  | Medsantrans |  | August 6, 2024 | 1 |  
| 1 |  | К 497 АО 198 |  | Rescue of SPb subway |  | August 16, 2024 | 3 |  
| 1 |  | О 6719 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | August 20, 2024 | 2 |  
| 1 |  | РЛА 24-85 |  | SPb Water Tr. Police |  | August 20, 2024 | 1 |  
| 1 | 22634 | М 304 КТ 198 |  | Medsantrans |  | August 20, 2024 | 1 |  
| 1 | 23790 | Т 296 АС 198 |  | Medsantrans |  | August 20, 2024 | 2 |  
| 1 |  | У 178 ЕК 774 |  | Other |  | August 24, 2024 | 1 |  
| 1 |  | Р 0937 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | August 28, 2024 | 1 |  
| 1 |  | Т 741 ОН 178 |  | Other |  | August 28, 2024 | 1 |  
| 1 |  | А 310 СВ 198 | NAZ-19929C | Prioritet |  | September 1, 2024 | 2 |  
| 1 | 23744 | Н 045 МА 198 |  | Medsantrans |  | September 4, 2024 | 2 |  
| 1 | 23658 | Х 371 ВК 178 | Nizhegorodets-22270C | Medsantrans |  | September 7, 2024 | 1 |  
| 1 | 25740 | С 463 ТС 198 |  | Medsantrans |  | September 7, 2024 | 1 |  
| 1 |  | А 4031 78 | Nizhegorodets-23271D | GU MVD SPb & LO |  | September 13, 2024 | 1 |  
| 1 |  | 6798 АН 78 |  | GU MChS SPb |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | 8020 СВ 78 |  | Fire department SPb |  | September 14, 2024 | 2 |  
| 1 |  | В 100 ЕС 178 |  | GU MChS SPb |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | В 276 ТК 178 |  | Fire department SPb |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | В 703 АВ 178 |  | GU MChS SPb |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | В 929 ХУ 178 |  | GU MChS SPb |  | September 14, 2024 | 3 |  
| 1 |  | ВХ 4651 78 |  | Fire department SPb |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | Е 155 ВК 198 |  | GU MChS SPb |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | Е 965 РК 198 |  | Other |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | К 127 КВ 198 |  | Fire department SPb |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | С 599 ОС 198 |  | Fire department SPb |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | Т 658 АС 198 | AC-4,0-40(43253)-VL | GU MChS SPb |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | А 4092 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | September 17, 2024 | 1 |  
| 1 |  | В 200 УР 98 |  | Fire department SPb | ПСЧ-2 | September 17, 2024 | 1 |  
| 1 |  | Х 332 ТН 178 |  | Heating network |  | September 17, 2024 | 1 |  
| 1 | 3591 | Х 015 ВТ 178 | Avtodom-17439 | PeterburgGaz |  | September 17, 2024 | 1 |  
| 1 |  | В 403 ХК 178 | Avtodom-17439-01 | PeterburgGaz |  | September 25, 2024 | 1 |  
| 1 | 23774 | Н 069 МА 198 |  | Medsantrans |  | September 29, 2024 | 1 |  
| 1 |  | Р 1325 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | October 7, 2024 | 1 |  
| 1 |  | С 406 НТ 198 |  | Other |  | October 7, 2024 | 1 |  
| 1 |  | А 545 АС 198 | Nizhegorodets-22270C | Prioritet |  | October 17, 2024 | 1 |  
| 1 | 25712 | С 060 НО 198 |  | Medsantrans |  | October 19, 2024 | 1 |  
| 1 | 22586 | М 790 КТ 198 |  | Medsantrans |  | October 21, 2024 | 1 |  
| 1 | РЛА 17-07 |  |  | SPb Water Tr. Police |  | October 21, 2024 | 1 |  
| 1 | 22654 | Н 901 ВК 198 |  | Medsantrans |  | October 27, 2024 | 1 |  
| 1 |  | Е 318 РК 198 |  | Other |  | October 29, 2024 | 2 |  
| 1 |  | О 0423 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | October 29, 2024 | 1 |  
| 1 |  | О 0849 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | October 29, 2024 | 2 |  
| <1 | Т-48 | В 265 ЕО 178 | MAVR-58860N | GUP PAT |  | November 2, 2024 | 1 |  
| <1 |  | М 633 ЕЕ 774 |  | Other |  | November 4, 2024 | 2 |  
| <1 |  | О 7704 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | November 4, 2024 | 1 |  
| <1 |  | У 0333 78 |  | Dept of Transport fo | УТ МВД по СЗФО | November 28, 2024 | 1 |  
| <1 | 25718 | С 232 НО 198 |  | Medsantrans |  | November 28, 2024 | 1 |  
| <1 |  | М 211 РО 198 | Avtodom-17437-01 | PeterburgGaz |  | December 2, 2024 | 1 |  
| <1 |  | М 529 КМ 198 |  | Fire department SPb |  | December 4, 2024 | 1 |  
| <1 |  | О 3123 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | December 24, 2024 | 1 |  
| <1 | 22677 | Т 027 АС 198 |  | Medsantrans |  | January 9, 2025 | 1 |  
| <1 | 25637 | Х 419 ВК 178 |  | Medsantrans |  | February 11, 2025 | 1 |  
| <1 |  | О 0419 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | February 19, 2025 | 1 |  
| <1 |  | О 0618 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | February 24, 2025 | 1 |  
| <1 | 22672 | С 383 РМ 198 |  | Medsantrans |  | February 28, 2025 | 1 |  
| <1 |  | У 0246 78 |  | Dept of Transport fo |  | March 12, 2025 | 1 |  
| <1 | 7136 | В 806 ОО 178 |  | GUP TEK SPb |  | March 20, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Р 1359 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | March 24, 2025 | 1 |  
| <1 |  | О 0867 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | March 27, 2025 | 1 |  
| <1 | 25659 | Е 836 СР 198 |  | Medsantrans |  | March 27, 2025 | 2 |  
| <1 | 25738 | С 455 ТС 198 |  | Medsantrans |  | March 27, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Р 0274 78 | Avtodom-17431-01 | GU MVD SPb & LO |  | April 1, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Н 928 КС 198 |  | Other |  | April 13, 2025 | 1 |  
| <1 |  | О 0374 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | April 17, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Х 333 ОС 98 | Peugeot Traveller [Z8T] | Other |  | April 17, 2025 | 1 |  
| <1 | 22593 | Н 885 ВК 198 |  | Medsantrans |  | April 20, 2025 | 1 |  
| <1 |  | О 0879 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | May 2, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Р 2126 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | May 4, 2025 | 1 |  
| <1 |  | А 192 ТО 198 | NAZ-19922C | MMC |  | May 11, 2025 | 2 |  
| <1 | 22632 | К 367 КТ 198 |  | Medsantrans |  | May 11, 2025 | 2 |  
| <1 |  | А 2508 78 | Avtodom-17431-01 | GU MVD SPb & LO |  | May 15, 2025 | 1 |  
| <1 | 22599 | А 626 НВ 198 | Nizhegorodets-22270C | Medsantrans |  | May 15, 2025 | 2 |  
| <1 |  | О 3876 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | May 16, 2025 | 1 |  
| <1 |  | К 334 ОА 198 | MAVR-486500 | Vodokanal |  | May 23, 2025 | 1 |  
| <1 |  | У 837 ЕН 198 |  | Other |  | May 23, 2025 | 2 |  
| <1 |  | А 0570 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | May 24, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Е 028 ОС 198 |  | GUP PAT |  | May 24, 2025 | 1 |  
| <1 | 4137 | В 851 ОО 178 |  | GUP TEK SPb |  | May 27, 2025 | 1 |  
| <1 |  | В 480 ОТ 178 |  | Search and Rescue SP | ГКУ "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга" | June 4, 2025 | 2 |  
| <1 |  | Н 296 ВМ 198 |  | Search and Rescue SP | ГКУ "Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга" | June 10, 2025 | 3 |  
| <1 |  | В 635 ТВ 178 |  | Fire department SPb |  | June 11, 2025 | 2 |  
| <1 |  | Т 331 ОН 178 |  | Prioritet |  | June 11, 2025 | 1 |  
| <1 | 25750 | Т 376 СК 198 |  | Medsantrans |  | June 11, 2025 | 1 |  
| <1 | 24578 | М 654 КТ 198 |  | Medsantrans |  | June 13, 2025 | 1 |  
| <1 |  | А 547 ОВ 198 | NAZ-19922C | MMC |  | June 20, 2025 | 2 |  
| <1 |  | А 2373 78 | Avtodom-174301 | GU MVD SPb & LO |  | June 20, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Н 899 АР 198 | NAZ-19922C | MMC |  | June 20, 2025 | 1 |  
| <1 |  | О 0198 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | June 20, 2025 | 2 |  
| <1 | 23663 | Х 012 КМ 178 |  | Medsantrans |  | June 20, 2025 | 1 |  
| <1 |  | А 2319 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | June 21, 2025 | 1 |  
| <1 |  | О 0888 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | June 21, 2025 | 1 |  
| <1 |  | В 780 СХ 178 |  | Rescue of SPb subway |  | July 1, 2025 | 1 |  
| <1 |  | В 625 УС 98 |  | Fire department SPb |  | July 3, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Н 083 КХ 198 |  | Other |  | July 9, 2025 | 1 |  
| <1 |  | С 004 НО 198 |  | Fire department SPb | ПСЧ-37 | July 9, 2025 | 4 |  
| <1 |  | М 515 МО 198 | MAVR-487100 | Vodokanal |  | July 23, 2025 | 1 |  
| <1 |  | М 744 УТ 198 |  | Other |  | August 3, 2025 | 1 |  
| <1 |  | О 059 СК 98 |  | Other |  | August 3, 2025 | 1 |  
| <1 |  | О 074 СК 98 | Nizhegorodets-2227WE | Other |  | August 3, 2025 | 1 |  
| <1 | 23745 | Н 111 МА 198 |  | Medsantrans |  | August 15, 2025 | 1 |  
| <1 | 24010 | Е 948 СР 198 |  | Medsantrans |  | August 20, 2025 | 1 |  
| <1 |  | О 3782 78 | Volkswagen Polo V (Typ A05) [XW8] | GU MVD SPb & LO |  | August 31, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Т 415 КМ 198 | Karus-3868 | Other | РЖД-медицина | August 31, 2025 | 1 |  
| <1 | 3462 | В 340 НВ 178 |  | PeterburgGaz |  | September 29, 2025 | 2 |  
| <1 |  | О 7724 78 |  | GU MVD SPb & LO |  | October 9, 2025 | 2 |  
| <1 |  | А 152 ТО 198 | NAZ-19922C | MMC |  | October 13, 2025 | 2 |  
| <1 |  | М 979 МК 198 |  | MMC |  | October 13, 2025 | 2 |  
| <1 | 22705 | У 757 ОТ 198 |  | Medsantrans |  | October 13, 2025 | 1 |  
| <1 |  | В 085 ОО 178 |  | GU MChS SPb |  | October 20, 2025 | 2 |  
| <1 |  | Е 147 ХО 198 |  | GU MChS SPb |  | October 20, 2025 | 1 |  
 
 Technical vehicles
| Years | # | Plate | Model | Depot | Remarks | Last Photo | Total Photos | 
|---|
 
| — |  | В 859 РР 178 |  | Other |  | — | 0 |  
| 9 |  | В 522 АК 178 |  | Heating network |  | April 16, 2016 | 1 |  
| 4 |  | М 222 СО 98 |  | Lenenergo |  | July 3, 2021 | 2 |  
| 4 |  | Н 631 ЕН 98 |  | Other |  | September 28, 2021 | 1 |  
| 3 |  | Н 757 ХН 58 |  | Other |  | January 19, 2022 | 1 |  
| 3 | 1022 | Х 110 СК 178 | MAVR-58860N | GUP PAT |  | August 8, 2022 | 1 |  
| 2 | Т20 | Н 123 МС 198 | Nizhegorodets-2327GE | GUP PAT |  | 2023 | 1 |  
| 2 |  | Е 443 ВА 198 |  | Zhilkomservie |  | October 20, 2023 | 1 |  
| 1 | 054 | А 775 ЕХ 198 |  | GUP GET |  | May 18, 2024 | 2 |  
| 1 | Т-55 | У 055 ХУ 178 | MAVR-58860N | GUP PAT |  | May 18, 2024 | 1 |  
| 1 | 194 | А 035 КО 198 |  | GUP GET |  | July 31, 2024 | 1 |  
| 1 |  | К 128 ТЕ 198 | MAVR-487100 | Vodokanal |  | September 1, 2024 | 1 |  
| 1 | 23382 | В 056 АН 178 |  | Piteravto |  | September 5, 2024 | 1 |  
| 1 |  | К 191 ВС 198 |  | Other |  | September 17, 2024 | 1 |  
| 1 |  | К 483 РС 198 | MAVR-487100 | Vodokanal |  | September 26, 2024 | 1 |  
| <1 |  | В 584 АК 178 |  | Zhilkomservie |  | February 10, 2025 | 3 |  
| <1 |  | В 112 РВ 178 |  | Zhilkomservie |  | February 12, 2025 | 3 |  
| <1 |  | В 932 СС 178 |  | GUP GET |  | February 23, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Е 014 КН 198 |  | Other |  | March 5, 2025 | 1 |  
| <1 |  | С 806 МУ 198 |  | GUP TEK SPb |  | March 5, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Н 045 ВА 198 |  | GUP GET |  | March 16, 2025 | 1 |  
| <1 |  | В 630 АМ 178 |  | Zhilkomservie |  | March 31, 2025 | 2 |  
| <1 |  | В 768 ХН 178 |  | Heating network |  | April 1, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Х 752 СА 178 |  | Zhilkomservie |  | April 16, 2025 | 2 |  
| <1 |  | Е 461 ОВ 198 |  | GUP PAT |  | May 24, 2025 | 2 |  
| <1 |  | Т 912 РХ 178 |  | GUP PAT |  | May 24, 2025 | 1 |  
| <1 | 7054 | К 171 КЕ 198 |  | GUP PAT |  | May 24, 2025 | 3 |  
| <1 |  | К 860 РУ 763 | Promavto-575930 | GUP PAT |  | June 20, 2025 | 1 |  
| <1 |  | В 659 ОН 178 | Energia-476361 | Vodokanal |  | July 1, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Е 841 СР 198 | Renault Sandero I(I [X7L] | Other |  | August 14, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Н 258 СА 198 | Sotrans MZSHX2 | GUP TEK SPb |  | September 8, 2025 | 1 |  
 
 Museum vehicles
| Years | # | Plate | Model | Depot | Remarks | Last Photo | Total Photos | 
|---|
 
| 4 |  | (78) Б/Н 0004 |  | Fire department SPb |  | August 16, 2021 | 1 |  
| 3 |  | (78) Б/Н 0005 |  | GU MChS SPb |  | April 30, 2022 | 1 |  
| 3 |  | (78) Б/Н 0007 |  | Fire department SPb |  | April 30, 2022 | 1 |  
| 3 |  | В 100 УХ 178 |  | Fire department SPb |  | April 30, 2022 | 1 |  
| 2 |  | 0939 АО 78 |  | Other |  | April 16, 2023 | 2 |  
| 2 |  | (78) Б/Н 0003 |  | GU MChS SPb |  | June 30, 2023 | 1 |  
| 2 |  | (78) Б/Н 0008 |  | Fire department SPb |  | June 30, 2023 | 2 |  
| 2 |  | В 044 ВУ 98 | PSA-2,0-40/2(43206)-008MI [48470A] | GU MChS SPb |  | June 30, 2023 | 2 |  
| 1 | 167 |  |  | GUP GET | Музей городского электрического транспорта | 2024 | 1 |  
| 1 |  | (78) Б/Н 0009 |  | Fire department SPb |  | April 26, 2024 | 2 |  
| 1 |  | Х 383 СТ 178 |  | GUP PAT |  | May 18, 2024 | 2 |  
| 1 |  | (78) Б/Н 0001 |  | Other |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | (78) Б/Н 0002 |  | Fire department SPb |  | September 14, 2024 | 3 |  
| 1 |  | 19-20 ЛДЗ |  | Fire department SPb |  | September 14, 2024 | 3 |  
| 1 |  | 69-36 ЛДЕ |  | Other |  | September 14, 2024 | 1 |  
| 1 |  | Н 795 КР 198 |  | Other |  | September 14, 2024 | 1 |  
| <1 |  | 34-21 ЛЕМ |  | GU MVD SPb & LO |  | April 13, 2025 | 1 |  
| <1 |  | К 953 МН 198 |  | Fire department SPb |  | April 13, 2025 | 1 |  
| <1 |  | Т 716 НК 198 |  | Fire department SPb |  | May 24, 2025 | 2 |  
 
 |