ExtroCarPhotoVehicles of emergency and technical services

Vehicles List

Moscow oblast, GU of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Moscow oblast


Service:  any  ·  emergency  ·  technical  ·  museum

Sort by:  vehicle no.  ·  vehicle no. (grouped)  ·  license plate no.  ·  series and license plate no.  ·  arrival date  ·  leaving date  ·  manufacturing date  ·  scrapping date  ·  + notes


Plate Model Ser.# Built Since... Remarks
Р 7008 50 1005927 2019 31.10.2019
Р 7010 50 180860 2018 07.11.2019
Р 7011 50 100883 2018 08.11.2019
Р 7013 50 100885 2018 12.11.2019
Р 7014 50 1013431 2018 12.11.2019
Р 7015 50 1015364 2018 12.11.2019
Р 7016 50 359623 2018 12.11.2019 ОМВД России "Павлово-Посадский"
Р 7017 50 1015327 2018 14.11.2019
Р 7018 50 1013426 2018 14.11.2019
Р 7020 50 83814 2014 22.11.2019
Р 7021 50 514638 2012 22.11.2019
Р 7025 50 1015333 2018 12.12.2019
Р 7027 50 1015361 2018 12.12.2019
Р 7028 50 1015365 2018 12.12.2019 УМВД России по Дмитровскому г.о
Р 7029 50 1015356 2018 12.12.2019 УМВД России по Наро-Фоминскому г.о.
Р 7030 50 1015367 2018 12.12.2019 ОМВД России по г.о. Кашира
Р 7031 50 1015366 2018 12.12.2019
Р 7032 50 181156 2018 13.12.2019
Р 7033 50 1015360 2018 13.12.2019 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7034 50 1015357 2018 13.12.2019 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7035 50 1006165 2019 13.12.2019
Р 7036 50 190543 2019 17.12.2019
Р 7037 50 310381 2019 27.12.2019
Р 7039 50 122 2019 20.01.2020
Р 7040 50 100889 2018 21.01.2020
Р 7041 50 1015359 2018 21.01.2020
Р 7042 50 1015326 2018 21.01.2020
Р 7043 50 1015354 2018 21.01.2020 УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о.
Р 7044 50 1015321 2018 21.01.2020 УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о.
Р 7045 50 1015328 2018 23.01.2020
Р 7046 50 1012184 2019 28.01.2020 УМВД России "Серпуховское"
Р 7047 50 1014237 2019 28.01.2020
Р 7048 50 1012087 2019 28.01.2020
Р 7050 50 8504 2019 30.01.2020
Р 7051 50 8505 2019 30.01.2020
Р 7052 50 35395 2019 30.01.2020
Р 7053 50 8500 2019 30.01.2020
Р 7054 50 404823 2012 27.05.2020
Р 7055 50 1006149 2019 17.06.2020
Р 7057 50 86113 2017 07.02.2020
Р 7058 50 310390 2019 13.02.2020 УМВД России по г.о. Подольск
Р 7059 50 1012092 2019 13.02.2020
Р 7060 50 1014251 2019 13.02.2020
Р 7061 50 310411 2019 13.02.2020
Р 7062 50 166 2019 14.02.2020
Р 7063 50 310371 2019 14.02.2020
Р 7064 50 310395 2019 14.02.2020
Р 7065 50 310398 2019 14.02.2020 УМВД России по г.о. Подольск
Р 7066 50 178 2019 18.02.2020
Р 7067 50 1014250 2019 18.02.2020 ОМВД России по г.о. Лотошино
Р 7069 50 1190532 2019 19.02.2020
Р 7070 50 177 2019 20.02.2020
Р 7071 50 1014247 2019 20.02.2020
Р 7072 50 1014239 2019 20.02.2020
Р 7073 50 1012182 2019 20.02.2020
Р 7074 50 1016352 2019 20.02.2020
Р 7075 50 151102 2019 11.06.2025
Р 7076 50 310399 2019 12.03.2020
Р 7077 50 1015267 2019 13.03.2020 УМВД России по г.о. Подольск
Р 7078 50 191200 2019 13.03.2020
Р 7079 50 1012090 2019 13.03.2020
Р 7080 50 310373 2019 13.03.2020
Р 7081 50 162 2019 13.03.2020 УМВД России по г.о. Подольск
Р 7082 50 1014262 2019 13.03.2020 УМВД России по г.о. Красногорск
Р 7083 50 310376 2019 13.03.2020
Р 7084 50 1015914 2019 13.03.2020
Р 7085 50 310367 2019 16.03.2020
Р 7086 50 1012183 2019 16.03.2020 МУ МВД России "Ногинское"
Р 7087 50 310405 2019 16.03.2020 МУ МВД России "Ногинское"
Р 7088 50 1012168 2019 16.03.2020 ОМВД России по г.о. Лотошино
Р 7089 50 1014167 2019 16.03.2020
Р 7090 50 1015240 2019 16.03.2020
Р 7091 50 176 2019 19.03.2020
Р 7092 50 1012104 2019 17.03.2020
Р 7093 50 1014260 2019 17.03.2020
Р 7094 50 1012089 2019 17.03.2020
Р 7095 50 1204168 2018 17.03.2020 УМВД России по г.о. Электросталь
Р 7096 50 1014248 2019 17.03.2020 УМВД России по Дмитровскому г.о.
Р 7097 50 310379 2019 17.03.2020
Р 7098 50 1013477 2019 17.03.2020
Р 7099 50 1012086 2019 17.03.2020 ОМВД России "Павлово-Посадский"
Р 7100 50 175 2019 18.03.2020
Р 7101 50 1190531 2019 18.03.2020
Р 7102 50 1012962 2019 18.03.2020
Р 7103 50 310397 2019 19.03.2020
Р 7104 50 310394 2019 19.03.2020
Р 7106 50 1014835 2019 19.03.2020 МУ МВД России "Щелковское"
Р 7107 50 1014259 2019 19.03.2020
Р 7108 50 1012100 2019 19.03.2020
Р 7109 50 310425 2019 17.03.2020 МУ МВД России "Ногинское"
Р 7110 50 1016045 2019 19.03.2020 УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7111 50 1016621 2019 19.03.2020
Р 7112 50 1016646 2019 19.03.2020
Р 7113 50 1016540 2019 19.03.2020 УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7114 50 1012181 2019 19.03.2020 УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7115 50 1015670 2019 20.03.2020 УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7116 50 1206836 2018 24.03.2020
Р 7117 50 165 2019 24.03.2020
Р 7118 50 1012893 2019 24.03.2020 УМВД России по г.о. Красногорск
Р 7119 50 1012195 2019 24.03.2020
Р 7120 50 1014238 2019 24.03.2020
Р 7121 50 1015512 2019 25.03.2020 УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7122 50 1016137 2019 26.03.2020 УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7123 50 4824589 2009 26.03.2020
Р 7124 50 174 2019 10.04.2020
Р 7125 50 171 2019 10.04.2020
Р 7126 50 1012185 2019 14.04.2020
Р 7127 50 1012079 2019 14.04.2020
Р 7128 50 310378 2019 14.04.2020 МУ МВД России "Раменское"
Р 7129 50 310406 2019 14.04.2020 МУ МВД России "Раменское"
Р 7130 50 1190551 2019 14.04.2020
Р 7131 50 1012179 2019 16.04.2020 УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о.
Р 7132 50 1014258 2019 16.04.2020
Р 7133 50 1012180 2019 16.04.2020
Р 7134 50 1012101 2019 16.04.2020
Р 7135 50 1012176 2019 16.04.2020
Р 7136 50 310414 2019 17.04.2020
Р 7137 50 1015371 2019 17.04.2020
Р 7138 50 1014265 2019 17.04.2020
Р 7139 50 310368 2019 17.04.2020
Р 7140 50 1013304 2016 20.04.2020 УМВД России по г.о. Подольск
Р 7141 50 1014166 2016 22.04.2020
Р 7142 50 1260761 2019 23.04.2020
Р 7143 50 172 2019 29.04.2020
Р 7144 50 1012178 2016 30.04.2020
Р 7145 50 1015642 2019 07.05.2020 МУ МВД России "Власиха"
Р 7146 50 310391 2019 07.05.2020 МУ МВД России "Власиха"
Р 7147 50 1015241 2019 07.05.2020 МУ МВД России "Власиха"
Р 7148 50 1016582 2016 07.05.2020
Р 7149 50 495395 2014 14.05.2020
Р 7150 50 1012085 2016 28.05.2020
Р 7151 50 17692 2019 01.06.2020
Р 7152 50 310386 2019 02.06.2020 УМВД России по г.о. Красногорск
Р 7153 50 310382 2019 02.06.2020
Р 7154 50 428817 2020 02.06.2020 УМВД России "Серпуховское"
Р 7155 50 310369 2019 02.06.2020 УМВД России по г.о. Подольск
Р 7156 50 1016133 2019 03.06.2020
Р 7157 50 141 2010 03.06.2020 (Mitsubishi Pajero)
Р 7159 50 428823 2020 05.06.2020
Р 7160 50 1015362 2018 09.06.2020
Р 7161 50 310385 2019 10.06.2020
Р 7162 50 1012102 2019 11.06.2020
Р 7163 50 310412 2019 11.06.2020
Р 7164 50 17672 2019 16.06.2020
Р 7165 50 1012094 2019 16.06.2020
Р 7166 50 1012196 2019 16.06.2020
Р 7167 50 1012194 2019 16.06.2020
Р 7168 50 1014266 2019 16.06.2020
Р 7169 50 856243 2018 16.06.2020
Р 7170 50 310409 2020 17.06.2020
Р 7171 50 1006126 2019 19.06.2020 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7173 50 1013708 2019 18.06.2020
Р 7174 50 1016383 2019 18.06.2020
Р 7175 50 1006110 2019 18.06.2020 УМВД России "Серпуховское"
Р 7176 50 1016586 2019 18.06.2020
Р 7177 50 1006127 2019 18.06.2020
Р 7178 50 1016945 2019 19.06.2020
Р 7179 50 1015714 2019 19.06.2020
Р 7180 50 1012177 2019 22.06.2020 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7182 50 428832 2020 26.06.2020 МУ МВД России "Власиха"
Р 7183 50 1006230 2019 02.07.2020
Р 7184 50 1014272 2019 02.07.2020 ОМВД России "Шатурский"
Р 7185 50 1006237 2019 02.07.2020 ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды
Р 7186 50 1006241 2019 02.07.2020
Р 7187 50 1014263 2019 02.07.2020
Р 7188 50 1014264 2019 02.07.2020 ОМВД России по г.о. Ступино
Р 7189 50 1014249 2019 02.07.2020
Р 7190 50 1014261 2019 02.07.2020
Р 7191 50 2977 2018 08.07.2020
Р 7192 50 1015788 2019 08.07.2020
Р 7193 50 1016183 2019 08.07.2020
Р 7194 50 1013697 2019 08.07.2020
Р 7195 50 1013901 2019 09.07.2020
Р 7196 50 1012170 2019 09.07.2020
Р 7197 50 1012093 2019 09.07.2020
Р 7198 50 1012091 2019 09.07.2020
Р 7199 50 4783107 2020 02.11.2020 УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о.
Р 7200 50 310393 2019 09.07.2020
Р 7201 50 1015376 2019 09.07.2020
Р 7202 50 1016005 2019 09.07.2020
Р 7203 50 856094 2018 09.07.2020
Р 7204 50 1190548 2019 09.07.2020
Р 7205 50 310396 2019 16.07.2020
Р 7206 50 1260645 2019 22.07.2020
Р 7207 50 1013698 2019 24.07.2020
Р 7208 50 1013639 2019 24.07.2020
Р 7209 50 1016065 2019 24.07.2020
Р 7210 50 1013699 2019 27.07.2020 УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7211 50 1015787 2019 28.07.2020 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7212 50 1016423 2019 30.07.2020
Р 7213 50 1016455 2019 30.07.2020
Р 7214 50 1012088 2019 30.07.2020 ОМВД России по Талдомскому г.о.
Р 7215 50 2020 2020
Р 7216 50 428787 2020 04.08.2020
Р 7217 50 310387 2019 07.08.2020
Р 7218 50 1015703 2019 11.08.2020 УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7219 50 1012169 2019 13.08.2020
Р 7220 50 1016421 2019 17.08.2020
Р 7221 50 1013503 2019 18.08.2020
Р 7222 50 1015795 2019 20.08.2020 ОМВД России по Рузскому г.о.
Р 7223 50 1015713 2019 25.08.2020
Р 7224 50 1015566 2019 27.08.2020
Р 7225 50 460029 2020 08.10.2020
Р 7226 50 460162 2020 09.10.2020
Р 7227 50 454800 2020 09.10.2020
Р 7228 50 454793 2020 12.10.2020
Р 7229 50 454863 2020 12.10.2020 УМВД России по г.о. Химки
Р 7230 50 1025002 2020 12.10.2020
Р 7231 50 181051 2018 13.10.2020
Р 7232 50 460158 2020 13.10.2020
Р 7233 50 310404 2019 13.10.2020
Р 7234 50 460003 2020 13.10.2020 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7235 50 Y454817 2020 13.10.2020 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7236 50 460093 2020 14.10.2020 УМВД России по г.о. Королев
Р 7237 50 460010 2020 14.10.2020
Р 7239 50 460079 2020 16.10.2020
Р 7240 50 1260075 2019 16.10.2020 УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7241 50 460028 2020 16.10.2020 УМВД России по Одинцовскому г.о.
Р 7242 50 454851 2020 16.10.2020
Р 7243 50 454920 2020 20.10.2020 УМВД России по г.о. Коломна
Р 7245 50 454885 2020 27.10.2020
Р 7246 50 460026 2020 28.10.2020
Р 7247 50 1020018 2020 29.10.2020
Р 7248 50 4783107 2020 29.10.2020 ОМВД России "Шатурский"
Р 7249 50 4783145 2020 29.10.2020
Р 7250 50 4783116 2020 29.10.2020 УМВД России по г.о. Подольск
Р 7251 50 1019812 2020 29.10.2020
Р 7252 50 4783109 2020 29.10.2020
Р 7253 50 1020017 2020 29.10.2020
Р 7254 50 1019686 2020 29.10.2020
Р 7255 50 1019930 2020 29.10.2020
Р 7256 50 460020 2020 29.10.2020
Р 7257 50 1019566 2020 30.10.2020
Р 7258 50 460102 2020 30.10.2020
Р 7259 50 1019658 2020 30.10.2020
Р 7260 50 1019565 2020 30.10.2020
Р 7262 50 1019538 2020 30.10.2020
Р 7263 50 1019768 2020 30.10.2020
Р 7264 50 1020056 2020 02.11.2020
Р 7265 50 1019656 2020 02.11.2020
Р 7266 50 1019568 2020 02.11.2020
Р 7267 50 1019767 2020 02.11.2020
Р 7268 50 1019765 2020 02.11.2020
Р 7269 50 4783126 2020 02.11.2020
Р 7270 50 1019900 2020 03.11.2020
Р 7271 50 1019888 2020 03.11.2020
Р 7272 50 4783135 2020 29.12.2020
Р 7273 50 4783111 2020 03.11.2020
Р 7274 50 460016 2020 03.11.2020
Р 7275 50 4783130 2020 03.11.2020
Р 7276 50 4783119 2020 03.11.2020
Р 7277 50 1019685 2020 03.11.2020
Р 7278 50 1019810 2020 03.11.2020
Р 7279 50 1019424 2020 03.11.2020
Р 7280 50 1019657 2020 03.11.2020
Р 7281 50 1019419 2020 03.11.2020
Р 7282 50 460122 2020 05.11.2020 ОМВД России "Павлово-Посадский"
Р 7283 50 УМВД России по Дмитровскому г.о
Р 7284 50 1019779 2020 13.11.2020
Р 7285 50 1019780 2020 13.11.2020
Р 7286 50 454862 2020 17.11.2020
Р 7287 50 1019418 2020 22.12.2020
Р 7289 50 1019764 2020 22.12.2020
Р 7290 50 1019421 2020 23.12.2020
Р 7291 50 18309 2010 23.12.2020
Р 7292 50 1019654 2020 23.12.2020
Р 7293 50 1019889 2020 24.12.2020
Р 7294 50 1019814 2020 24.12.2020
Р 7295 50 1019813 2020 24.12.2020
Р 7296 50 1019781 2020 24.12.2020
Р 7297 50 1019770 2020 24.12.2020
Р 7298 50 1190527 2019 24.12.2020
Р 7299 50 1019766 2020 24.12.2020
Р 7300 50 1019891 2020 24.12.2020
Р 7301 50 1003489 2020 14.01.2021
Р 7302 50 4783129 2020 14.01.2021
Р 7303 50 493050 2020 01.02.2021
Р 7304 50 181227 2018 02.02.2021
Р 7305 50 162318 2020 26.01.2021
Р 7306 50 1003364 2020 04.02.2021
Р 7307 50 1003488 2020 04.02.2021
Р 7308 50 1019902 2020 09.02.2021
Р 7309 50 4783136 2020 09.02.2021
Р 7310 50 4783117 2020 09.02.2021
Р 7311 50 1003143 2020 11.02.2021
Р 7312 50 1019422 2020 11.02.2021
Р 7314 50 1019420 2020 11.02.2021
Р 7315 50 1190546 2019 11.02.2021
Р 7316 50 1019931 2020 11.02.2021
Р 7317 50 1019890 2020 11.02.2021
Р 7318 50 1003578 2020 11.02.2021
Р 7319 50 1019688 2020 11.02.2021
Р 7320 50 1003145 2020 16.02.2021
Р 7321 50 УМВД России по Дмитровскому г.о
Р 7322 50 9007925 2019 17.02.2021
Р 7323 50 1019655 2020 19.02.2021
Р 7325 50 1020016 2020 05.03.2021
Р 7326 50 1020055 2020 05.03.2021
Р 7327 50 1003366 2020 09.03.2021
Р 7328 50 4783133 2020 09.03.2021
Р 7329 50 1019425 2020 09.03.2021
Р 7330 50 1019769 2020 09.03.2021
Р 7331 50 908714 2020 09.03.2021
Р 7332 50 1019929 2020 09.03.2021
Р 7333 50 1020015 2020 12.03.2021
Р 7334 50 887475 2019 12.03.2021
Р 7335 50 4783114 2020 17.03.2021
Р 7337 50 160830 2020 23.06.2021
Р 7345 50 УМВД России по Дмитровскому г.о
Р 7346 50 4783124 2020 01.04.2021
Р 7352 50 181562 2018 13.04.2021
Р 7355 50 4783118 2020 22.04.2021
Р 7357 50 4783115 2020 26.04.2021
Р 7361 50 4783127 2020 27.04.2021
Р 7363 50 4783108 2020 28.04.2021
Р 7364 50 4783123 2020 28.04.2021
Р 7365 50 4783139 2020 29.04.2021
Р 7374 50 1003693 2020 13.05.2021 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7376 50 1347526 2019 18.05.2021
Р 7380 50 994564 2017 20.05.2021
Р 7381 50 1347513 2020 21.05.2021
Р 7382 50 1347354 2020 21.05.2021
Р 7385 50 4783128 2020 08.06.2021
Р 7386 50 4783113 2020 08.06.2021
Р 7391 50 4783140 2020 10.06.2021
Р 7392 50 4783131 2020 10.06.2021
Р 7394 50 4783122 2020 22.06.2021
Р 7397 50 4783125 2020 30.06.2021
Р 7409 50 87232 2015 14.09.2021
Р 7420 50 4783110 2020 27.10.2021
Р 7421 50 52188 2020 30.10.2021 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7422 50 1313595 2020 28.10.2021
Р 7423 50 1313611 2020 28.10.2021
Р 7444 50 1005725 2021 16.11.2021
Р 7445 50 1002017 2021 16.11.2021
Р 7448 50 1008750 2021 16.11.2021 ОМВД России "Шатурский"
Р 7451 50 1007602 2021 17.11.2021
Р 7453 50 1008693 2021 17.11.2021
Р 7461 50 1008802 2021 19.11.2021 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7473 50 6512256 2020 07.12.2021
Р 7474 50 6809129 2021 07.12.2021
Р 7475 50 6512249 2020 07.12.2021
Р 7476 50 6809548 2021 07.12.2021
Р 7481 50 6809557 2021 09.12.2021
Р 7490 50 6809553 2021 09.12.2021
Р 7491 50 6809556 2021 09.12.2021
Р 7492 50 1018546 2021 09.12.2021 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7493 50 6809560 2021 09.12.2021 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7494 50 6809561 2021 09.12.2021 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7496 50 6809551 2021 09.12.2021
Р 7497 50 6809543 2021 09.12.2021
Р 7498 50 6809559 2021 10.12.2021
Р 7500 50 6809550 2021 10.12.2021
Р 7505 50 6809152 2021 10.12.2021
Р 7509 50 6809563 2021 14.12.2021
Р 7515 50 1008153 2020 16.12.2021 ОМВД России "Шатурский"
Р 7520 50 6809573 2021 29.12.2021
Р 7521 50 6809592 2021 29.12.2021
Р 7522 50 6809568 2021 29.12.2021
Р 7523 50 6809586 2021 29.12.2021
Р 7524 50 6809569 2021 29.12.2021
Р 7538 50 6809544 2021 25.01.2022
Р 7546 50 6809545 2021 27.01.2022
Р 7547 50 6512245 2020 28.01.2022
Р 7548 50 6512224 2020 28.01.2022
Р 7549 50 6809050 2021 28.01.2022
Р 7551 50 6809104 2021 01.02.2022
Р 7553 50 6809583 2021 01.02.2022
Р 7554 50 6809138 2021 03.02.2022
Р 7563 50 6809582 2021 04.03.2022
Р 7567 50 6809546 2021 09.03.2022
Р 7569 50 4027148 2015 10.03.2022
Р 7572 50 6809567 2021 17.03.2022
Р 7573 50 1002750 2021 17.03.2022
Р 7577 50 1000303 2021 21.03.2022
Р 7583 50 1009464 2021 29.03.2022
Р 7586 50 1003468 2021 30.03.2022
Р 7593 50 1003556 2021 05.04.2022
Р 7594 50 1004234 2021 05.04.2022
Р 7595 50 6809571 2021 06.04.2022
Р 7601 50 481288 2020 28.04.2022 ГУ МВД России по Московской области
Р 7608 50 6809575 2021 16.06.2022
Р 7609 50 1001248 2021 16.06.2022 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7610 50 6809585 2021 16.06.2022
Р 7614 50 8427542 2021 08.07.2022
Р 7615 50 150262 2016 13.07.2022
Р 7619 50 108589 2016 21.07.2022
Р 7623 50 221097 2021 05.10.2022
Р 7625 50 1008977 2021 07.10.2022
Р 7630 50 8427501 2021 13.10.2022
Р 7633 50 1016832 2022 01.11.2022 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7634 50 1016850 2022 01.11.2022 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7643 50 8427495 2021 02.12.2022
Р 7647 50 8427515 2021 21.12.2022
Р 7648 50 8427517 2021 21.12.2022
Р 7649 50 8427511 2021 21.12.2022
Р 7655 50 210201 2021 19.01.2023
Р 7661 50 359610 2018 10.02.2023
Р 7666 50 8427534 2021 21.02.2023
Р 7673 50 8427527 2021 22.03.2023
Р 7675 50 8427519 2021 23.03.2023
Р 7676 50 8427523 2021 23.03.2023
Р 7697 50 8427530 2021 11.04.2023
Р 7700 50 84028 2014 19.04.2023
Р 7701 50 83930 2014 20.04.2023
Р 7702 50 493528 2014 20.04.2023
Р 7703 50 24652 2013 20.04.2023
Р 7705 50 363297 2012 20.04.2023
Р 7707 50 1014803 2021 02.11.2023
Р 7708 50 366848 2012 02.05.2023
Р 7709 50 8427536 2021 02.05.2023
Р 7711 50 25715 2020 23.06.2023
Р 7712 50 8427537 2021 02.05.2023
Р 7713 50 8427540 2021 02.05.2023
Р 7715 50 8427498 2021 04.05.2023
Р 7717 50 8427535 2021 10.05.2023
Р 7718 50 8427539 2021 10.05.2023
Р 7721 50 8427538 2021 12.05.2023
Р 7723 50 1003494 2021 16.05.2023
Р 7724 50 8427496 2021 16.05.2023
Р 7726 50 8427479 2021 18.05.2023
Р 7728 50 8427493 2021 22.05.2023
Р 7740 50 8427532 2021 08.06.2023
Р 7741 50 8427528 2021 09.06.2023
Р 7742 50 8427521 2021 09.06.2023
Р 7744 50 23711 2016 10.06.2024
Р 7749 50 8427531 2021 10.07.2023
Р 7751 50 1014812 2021 17.07.2023 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7752 50 1014805 2021 17.07.2023 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7754 50 87315 2015 04.08.2023
Р 7759 50 33521 2015 02.10.2023
Р 7760 50 8427510 2021 05.10.2023
Р 7761 50 8427514 2021 05.10.2023
Р 7763 50 8427512 2021 10.10.2023
Р 7766 50 139390 2019 17.10.2023
Р 7774 50 МУ МВД России «Люберецкое»
Р 7775 50 МУ МВД России «Люберецкое»
Р 7777 50 221013 2021 23.10.2023
Р 7779 50 8427529 2021 25.10.2023
Р 7780 50 8427516 2021 25.10.2023
Р 7781 50 8427494 2021 03.11.2023
Р 7784 50 УПП «Шатурский»
Р 7786 50 8427507 2021 03.11.2023
Р 7787 50 8427505 2021 03.11.2023
Р 7788 50 8427506 2021 03.11.2023
Р 7791 50 181060 2018 08.11.2023
Р 7792 50 8427497 2021 09.11.2023
Р 7793 50 Nizhegorodets-22278G 2192 2015 24.11.2023
Р 7794 50 1024064 2023 28.11.2023
Р 7795 50 1000307 2023 28.11.2023
Р 7796 50 1000523 2023 28.11.2023
Р 7798 50 8427533 2021 29.12.2023
Р 7799 50 324217 2022 04.07.2024
Р 7800 50 8427499 2021 29.12.2023
Р 7801 50 8427502 2021 29.12.2023
Р 7802 50 8427500 2021 23.01.2024
Р 7804 50 1016463 2022 06.02.2024
Р 7805 50 1000195 2023 16.02.2024 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7806 50 1023833 2023 20.02.2024
Р 7807 50 8427508 2021 20.02.2024
Р 7808 50 1001179 2023 21.02.2024 УМВД России по Орехово-Зуевскому г.о.
Р 7809 50 101 2023 29.02.2024
Р 7810 50 1016461 2022 01.03.2024
Р 7811 50 1016460 2022 01.03.2024
Р 7812 50 112 2023 14.03.2024 МУ МВД России "Люберецкое"
Р 7813 50 8427526 2021 19.03.2024
Р 7814 50 19863 2012 20.03.2024
Р 7815 50 100 2023 20.03.2024
Р 7816 50 1016435 2022 22.03.2024
Р 7817 50 1016419 2022 22.03.2024
Р 7818 50 924126 2023 25.03.2024
Р 7819 50 103 2023 25.03.2024
Р 7820 50 1001013 2023 26.03.2024
Р 7821 50 126 2023 26.03.2024
Р 7822 50 1016448 2022 26.03.2024
Р 7823 50 8427503 2021 26.03.2024
Р 7824 50 8976459 2022 26.03.2024
Р 7825 50 19826 2012 13.03.2025
Р 7826 50 120 2023 02.04.2024
Р 7827 50 1016462 2022 03.04.2024
Р 7828 50 1016431 2022 03.04.2024
Р 7829 50 181069 2018 03.04.2024
Р 7830 50 23759 2016 11.04.2024
Р 7831 50 910559 2020 12.04.2024
Р 7832 50 25055 2013 18.04.2024
Р 7833 50 1016447 2022 22.04.2024
Р 7834 50 1001913 2021 23.04.2024
Р 7835 50 1016433 2022 23.04.2024 ОМВД России "Шатурский"
Р 7836 50 1016917 2022 02.05.2024
Р 7837 50 1016464 2022 15.05.2024
Р 7838 50 1023834 2023 17.05.2024
Р 7839 50 1016831 2022 17.05.2024
Р 7840 50 1003173 2021 24.05.2024
Р 7841 50 85 2023 24.05.2024
Р 7842 50 122 2023 28.05.2024
Р 7843 50 310370 2019 30.05.2024
Р 7845 50 2004 2012 30.05.2024
Р 7846 50 1005255 2021 03.06.2024
Р 7847 50 Nizhegorodets-222700 7006 2014 04.06.2024
Р 7848 50 8976218 2022 06.06.2024

Records shown: 500 from 2149

Color Coding

In operation
Not cleared for revenue service
Out of service
Abandoned / Dead storage
Registration has been terminated (de-registered)
Location and status are unknown
Modernized (model changed)
Renumbered or transferred within region
Transferred to another region
Change of state number (within the company)

Settings

Show all records in one table  ·  Show all withdrawn and transferred vehicles in a separate table  ·  Operational first
Abandoned up  ·  Abandoned down
Table without photos  ·  Show photos
Full history  ·  Short history
Include submodels  ·  Exact model
Show chassis model  ·  Hide chassis model

Show in the list:  Serial number  ·  VIN  ·  Chassis Number  ·  Body Number